| 2015年9月永州市专利申请授权情况 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:件 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 2012年考核基数(件)其中发明专利申请不低于30% | 当月申请 | 当年申请 | 按专利类型分 | 按申请人类型分 | 当月授权 | 当年授权量 | 按专利类型分 | 按专利权人类型分 | ||||||||||||
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿 企业 | 科研单位 | 机关团体 | 院校 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿企业 | 大专 院校 | 科研单位 | 机关团体 | |||||||
| 1 | 冷水滩 | 22 | 206 | 56 | 120 | 30 | 102 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 | 29 | 49 | 37 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 祁阳 | 18 | 131 | 29 | 38 | 64 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 21 | 28 | 27 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 零陵 | 19 | 159 | 36 | 57 | 66 | 125 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 95 | 11 | 36 | 48 | 79 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 东安 | 4 | 167 | 21 | 32 | 114 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 2 | 22 | 63 | 46 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 江华 | 4 | 62 | 10 | 11 | 41 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 14 | 27 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 道县 | 44 | 141 | 53 | 42 | 46 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 18 | 40 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 新田 | 11 | 55 | 9 | 20 | 26 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 2 | 18 | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 宁远 | 24 | 244 | 108 | 36 | 100 | 238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 2 | 24 | 82 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 双牌 | 37 | 68 | 20 | 25 | 23 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 江永 | 15 | 83 | 25 | 15 | 43 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 蓝山 | 10 | 101 | 5 | 23 | 73 | 83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全市合计 | 208 | 1417 | 372 | 419 | 626 | 1049 | 342 | 0 | 0 | 26 | 70 | 697 | 75 | 235 | 387 | 527 | 155 | 15 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页
            
           
                         
  
                     首页
                            首页
                         市政府
                            市政府
                         政务要闻
                            政务要闻
                         政务公开
                            政务公开
                         办事服务
                            办事服务
                         政民互动
                            政民互动
                         政府数据
                            政府数据
                         幸福永州
                            幸福永州
                         湘公网安备 43110302000125号
湘公网安备 43110302000125号


