| 
 
 2015年“1511重点投资计划”百个重大项目分类上半年实施进度 通报表 
  | 
|||||||||||
| 项目类别 | 项目个数 | 已开工个数 | 未开工个数 | 年度投资(亿元) | 1-6月完成投资(亿元) | 综合排名 | |||||
| 其中:已竣工个数 | |||||||||||
| 合计 | 165 | 130 | 18 | 35 | 199.77 | 89.04 | |||||
| 工业能源类 | 76 | 65 | 16 | 11 | 86.45 | 43.14 | 1 | ||||
| 农林水利类 | 24 | 18 | 2 | 6 | 29.32 | 15.26 | 2 | ||||
| 城建住保类 | 18 | 13 | 0 | 5 | 32.87 | 10.62 | 3 | ||||
| 商贸旅游类 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21.73 | 9.97 | 4 | ||||
| 交通设施类 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23.28 | 8.08 | 5 | ||||
| 社会事业类 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6.12 | 1.97 | 6 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
            
          
                        
  
                    
                            首页
                        
                            市政府
                        
                            政务要闻
                        
                            政务公开
                        
                            办事服务
                        
                            政民互动
                        
                            政府数据
                        
                            幸福永州
                        
湘公网安备 43110302000125号


