2017年永州市食品安全监督抽检信息通告
(第15期)
根据永州市食品安全监督抽检计划,我局近期对饮料、农产品、饼干、茶叶及相关制品四大类食品抽检共计39批次,其中农产品抽检10批次。现将抽检结果通告如下:
一、合格样品
抽取样品39批次,其中35批次样品经检验合格,合格率为89.7%。
二、检出不合格样品情况
共抽取样品39批次,不合格样品4批次,不合格率为10.3%。不合格项为大肠菌群、铜绿假单胞菌。
针对以上不合格样品,我局按照《食品安全法》有关规定,要求市局稽查支队和相关县区食品药品监管部门依法监督被抽样人及时采取下架、召回等措施,并进一步查明不合格产品的批次、数量和原因,督促不合格样品企业制定整改措施,同时,依法进行后处理工作。消费者如购买到或在市场上发现通告所涉不合格产品,请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
特此通告
附件:
1、2017年食品安全监督抽检不合格样品信息(第15期)
2、2017年食品安全监督抽检合格样品信息(第15期)
永州市食品药品监督管理局
2017年9月14日
附件1
2017年食品安全监督抽检不合格样品信息(第15期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 样品 名称 | 产品批次(生产日期) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 地址 | 标示生产单位 | 检测 项目 | 不合格项目及结果单位 | 检出值 | 限值 | 承检机构 | 
| 1 | 磨子岭山泉包装饮用水 | 2017-7-6 | 双牌县磨子岭生态食品有限公司 | 双牌县何家洞镇倪家洞村 | 双牌县磨子岭生态食品有限公司 | 余氯(游离氯)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、耗氧量、溴酸盐 | 大肠菌群(CFU/ml) | 2,1,6,2,1 | n=5,c=0, m=0 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 2 | 甘泉饮用纯净水 | 2017-7-25 | 道县柑子园镇甘泉纯净水厂 | 湖南道县柑子园镇 | 道县柑子园镇甘泉纯净水厂 | 余氯(游离氯)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、耗氧量、溴酸盐 | 铜绿假单胞菌(CFU/250ml) | <1,<1,1,2,2 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 3 | 奇泉饮用纯净水 | 2017-8-7 | 祁阳县羊角塘镇奇泉纯净水 | 祁阳县羊角塘镇白塘村1组 | 祁阳县羊角塘镇奇泉纯净水 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、耗氧量、余氯(游离氯)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、溴酸盐 | 铜绿假单胞菌(CFU/250ml) | 1,2,2, 8,1 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 4 | 泉口纯净水 | 2017-8-7 | 祁阳县羊角塘镇泉口纯净水厂 | 祁阳县羊角塘镇泉口村1组 | / | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、耗氧量、余氯(游离氯)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、溴酸盐 | 铜绿假单胞菌(CFU/250ml) | 14,16,10,3,8 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
附件2
2017年食品安全监督抽检合格样品信息(第15期)
| 序号 | 样品 名称 | 生产日期 | 商标 | 被抽检单位名称 | 标示生产单位 | 检测项目 | 承检机构 | 
| 1 | 大西红柿 | / | / | 永州家家福超市有限责任公司 | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 毒死蜱 氧乐果 苯醚甲环唑 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 2 | 芹菜 | / | / | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司 | / | 敌敌畏 对硫磷 氧乐果 克百威 阿维菌素 毒死蜱 甲拌磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 3 | 芹菜 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | / | 氧乐果 克百威 阿维菌素 毒死蜱 甲拌磷 对硫磷 敌敌畏 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 4 | 西红柿 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 毒死蜱 氧乐果 苯醚甲环唑 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 5 | 土豆 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司河东店 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 硫丹 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 6 | 芹菜 | / | / | 湖南环兴万联百货有限公司 | / | 氧乐果 克百威 阿维菌素 毒死蜱 甲拌磷 对硫磷 敌敌畏 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 7 | 韭菜 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | / | 氧乐果 克百威 毒死蜱 甲拌磷 腐霉利 多菌灵 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 8 | 好吃点香脆腰果饼 | 2017-05-14 | 达利食品集团 | 永州市冷水滩区家和兴超市 | 湖北达利食品有限公司 | 酸价(以脂肪计) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 二氧化硫残留量 铝的残留量(干样品,以Al计) 菌落总数 大肠菌群 霉菌 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 9 | 江华毛尖 | 2017-05-28 | 高山瑶 | 江华瑶族自治县九龙井茶业有限责任公司 | 江华瑶族自治县九龙井茶业有限责任公司 | 草甘膦 硫丹 铅(以Pb计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 10 | 祁山山泉(饮用纯净水) | 2017-08-09 | / | 祁阳县祁山山泉纯净水厂 | 永州祁阳祁山纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 11 | 长仙庵天然山泉水 | 2017-08-09 | / | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 12 | 香甜锅巴 | 2017-06-23 | / | 江华瑶族自治县妙角士西饼屋长征店 | / | 菌落总数 大肠菌群 霉菌 酸价(以脂肪计) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 二氧化硫残留量 铝的残留量(干样品,以Al计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 13 | 花生切片饼干 | 2017-06-06 | 米妙 | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | 河南省新万士利食品有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 二氧化硫残留量 铝的残留量(干样品,以Al计) 菌落总数 大肠菌群 霉菌 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 14 | 香葱梳打饼干 | 2017-05-24 | 雅思嘉 | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 二氧化硫残留量 铝的残留量(干样品,以Al计) 菌落总数 大肠菌群 霉菌 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 酸价(以脂肪计) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 糖精钠(以糖精计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 15 | 芹菜 | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 氧乐果 克百威 阿维菌素 毒死蜱 甲拌磷 对硫磷 敌敌畏 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 16 | 前腿肉(猪肉) | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 氯霉素 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 17 | 特级五花肉(猪肉) | / | / | 湖南环兴万联百货有限公司 | / | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 氯霉素 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 18 | 金龙泉水(桶装饮用水) | 2017-07-06 | / | 东安县金龙泉水厂 | 东安金龙泉水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 19 | 蓝山水包装饮用水 | 2017-07-16 | / | 蓝山创想世纪食品饮料有限公司 | 创想世纪食品饮料有限公司出品 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 20 | 源峰山泉水 | 2017-07-19 | / | 蓝山县源峰山泉水厂销售部 | 源峰山泉水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 21 | 雪岭山泉饮用纯净水 | 2017-07-20 | / | 蓝山县雪岭山泉纯净水销售门市部 | / | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 22 | 龙井山泉饮用纯净水 | 2017-07-19 | / | 蓝山县龙井山泉纯净水店 | 蓝山县龙井山泉纯净水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 23 | 天泊包装饮用水 | 2017-07-27 | / | 新田县天泊纯净水厂 | 新田县天泊纯净水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 24 | 天泽饮用桶装水 | 2017-07-27 | / | 新田县天泽水业有限公司 | 新田天泽水业 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 25 | 寒池包装饮用水 | 2017-07-27 | / | 新田县寒池纯净水厂 | 新田县寒池纯净水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 26 | 运洋优质纯净水 | 2017-08-07 | / | 祁阳县运洋纯净水厂 | 祁阳县运洋纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 27 | 水之宝包装饮用水 
 | 2017-08-08 | / | 祁阳县水之宝纯净水有限公司 | 祁阳县水之宝纯净水有限公司 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 28 | 天资山泉包装饮用水 | 2017-08-08 | / | 祁阳县天资山山泉水销售部 | 祁阳县天资山山泉水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 29 | 宝塔泉水(包装饮用水) | 2017-08-10 | / | 祁阳县益民纯净水厂 | 祁阳县益民纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 30 | 山背饮用纯净水 | 2017-08-09 | / | 祁阳县八宝镇山背纯净水厂 | 祁阳县八宝镇山背纯净水厂 | 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) 
 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 31 | 九龙山泉(包装饮用水) | 2017-08-09 | / | 祁阳县肖家村镇九龙山泉纯净水厂 | 祁阳县肖家村镇九龙山泉纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 32 | 健生山泉(包装饮用水) | 2017-08-09 | / | 祁阳县文明铺镇健生山泉纯净水厂 | 祁阳县文明铺镇健生山泉纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) 
 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 33 | 陶源山泉包装饮用水 | 2017-08-09 | / | 祁阳县陶源山泉饮用水经销店 | 祁阳县陶源山泉水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 34 | 新自然天然饮用水 | 2017-08-11 | / | 祁阳县新自然食品有限公司新埠头纯净水厂 | 祁阳县新自然食品有限公司新埠头纯净水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 35 | 六合碧水源包装饮用水 | 2017-08-10 | / | 祁阳县碧水源饮用水厂 | 祁阳县碧水源饮用水厂 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
 
                         
  
                     首页
                            首页
                         市政府
                            市政府
                         政务要闻
                            政务要闻
                         政务公开
                            政务公开
                         办事服务
                            办事服务
                         政民互动
                            政民互动
                         政府数据
                            政府数据
                         幸福永州
                            幸福永州
                         湘公网安备 43110302000125号
湘公网安备 43110302000125号


