2017年永州市食品安全监督抽检信息通告
(第14期)
根据永州市食品安全监督抽检计划,我局近期对饮料、农产品、酒类,食用油、肉制品、油脂及其制品五大类食品抽检共计39批次,其中农产品抽检25批次。现将抽检结果通告如下:
抽取样品39批次,样品经检验全部合格。
特此通告
附件:
1、2017年食品安全监督抽检合格样品信息(第14期)
永州市食品药品监督管理局
2017年9月6日
附件1
2017年食品安全监督抽检合格样品信息(第14期)
| 序号 | 样品 名称 | 生产日期 | 商标 | 被抽检单位名称 | 标示生产单位 | 检测项目 | 承检机构 | 
| 1 | 山东茄子 | / | / | 永州步步高商业连锁有限责任公司舜德分公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 2 | 螺丝椒 (辣椒) | / | / | 永州步步高商业连锁有限责任公司舜德分公司 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 3 | 山东茄子 | / | / | 永州步步高商业连锁有限责任公司徐家井步步高超市 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 4 | 无公害 泡椒 | / | / | 永州市零陵区仟家超市零陵店 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 5 | 红茄子 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司河东店 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 6 | 螺丝椒 (辣椒) | / | / | 永州市好又多超市有限公司 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 7 | 茄子 | / | / | 永州市好又多超市有限公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 8 | 大白菜 | / | / | 永州步步高商业连锁有限责任公司舜德分公司 | / | 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 9 | 五号白菜(黄白菜) | / | / | 零陵区山水百货 | / | 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 10 | 老姜 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司河东店 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 11 | 青尖椒 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司河东店 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 12 | 本地青椒 | / | / | 永州家家福超市有限责任公司 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 13 | 本地大青椒 | / | / | 永州家家福超市有限责任公司 | / | 克百威 氧乐果 甲胺磷 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 14 | 老姜 | / | / | 永州家家福超市有限责任公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 15 | 大白菜 | / | / | 永州家家福超市有限责任公司 | / | 
 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 16 | 本地茄子 | / | / | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 17 | 老姜 | / | / | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 18 | 大白菜 | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 19 | 生姜 | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 20 | 豆角 (缸豆) | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 氧乐果 克百威 阿维菌素 乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 21 | 快菜 (白菜) | / | / | 永州市冷水滩区家和兴超市 | / | 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 22 | 大白菜 | / | / | 湖南环兴万联百货有限公司 | / | 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 克百威 甲基异柳磷 甲基对硫磷 甲胺磷 毒死蜱 啶虫脒 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 23 | 豆角 | / | / | 湖南环兴万联百货有限公司 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊 酯 氧乐果 克百威 阿维菌素 乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 24 | 生姜 | / | / | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 25 | 黄姜 | / | / | 新田县佰惠超市有限责任公司 | / | 对硫磷 甲胺磷 氧乐果 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 26 | 贵太太压榨一级菜籽油 | 2017-06-20 | 贵太太 | 湖南环兴万联百货有限公司 | 长沙贵太太油茶科技发展有限公司制造 | 酸值(KOH) 过氧化值 溶剂残留量 苯并(а)芘 黄曲霉毒素B1 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 27 | 食用正宗压榨菜籽油 | 2017-05-23 | 绿态 | 永州市建都超市有限责任公司二分店 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 酸值(KOH) 过氧化值 溶剂残留量 苯并(а)芘 黄曲霉毒素B1 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 28 | 龍鳯山泉纯天然优质山泉 | 2017-07-19 | / | 永州市零陵区龙凤山泉水厂(普通合伙) | 永州市零陵区龙凤山泉水厂 | 铜绿假单胞菌 溴酸盐 大肠菌群 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 29 | 蓝色经典啤酒 | 2017-03-05 | 蓝渤 | 零陵区山水百货 | 江西省萍乡市萍青啤酒有限公司 | 酒精度 甲醛 二氧化硫残留量 警示语标注 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 30 | 都市一族冰纯啤酒 | 2017-04-13 | / | 零陵区山水百货 | 潍坊绿草地啤酒有限公司 | 酒精度 甲醛 二氧化硫残留量 警示语标注 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 31 | 湘源山泉天然活性含氧饮用水 | 2017-07-26 | / | 道县蚣坝湘源山泉厂 | 道县蚣坝湘源山泉厂 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 耗氧量(以O₂计) 余氯(游离氯) 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 32 | 月岩山泉优质山泉水 | 2017-07-26 | 月岩山泉 | 道县月岩山泉饮品有限公司 | 月岩山泉(湖南)饮品有限公司 | 溴酸盐 大肠菌群 铜绿假单胞菌 耗氧量(以O₂计) 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 
 33 | 阳明山包装饮用水 | 2017-05-09 | 阳明山 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 34 | 兔肉辣椒酱 | 2017-06-18 | 九凝 | 宁远县九疑兔业开发有限公司 | 宁远县九疑兔业开发有限公司 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 胭脂红、 菌落总数、 大肠菌群 、沙门氏菌、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 35 | 舜大山泉包装饮用水 | 2017-07-06 | / | 东安县舜大山泉水厂 | 东安县舜大山泉水厂 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 36 | 九嶷山包装饮用水 | 2017-07-12 | / | 永州九嶷山纯净饮用水有限公司 | 永州九嶷山纯净饮用水有限公司 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 37 | 仁湾大岭山泉饮用水 | 2017-07-12 | 仁湾大岭山泉 | 永州冷水滩大岭山泉饮用纯净水厂 | 永州冷水滩大岭山泉饮用纯净水厂 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 38 | 杨家井包装饮用水 | 2017-07-11 | / | 永州市冷水滩区仁湾镇杨家井纯净水厂 | 永州市冷水滩区仁湾镇杨家井纯净水厂 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
| 39 | 滨之源包装饮用水 | 2017-07-13 | / | 永州市宏润食品有限公司 | 永州市宏润食品有限公司 | 溴酸盐、 大肠菌群 、铜绿假单胞菌 、耗氧量(以O₂计)、 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、 余氯(游离氯) | 永州市食品质量安全监督检验中心 | 
 
                         
  
                     首页
                            首页
                         市政府
                            市政府
                         政务要闻
                            政务要闻
                         政务公开
                            政务公开
                         办事服务
                            办事服务
                         政民互动
                            政民互动
                         政府数据
                            政府数据
                         幸福永州
                            幸福永州
                         湘公网安备 43110302000125号
湘公网安备 43110302000125号


