根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《物权法》、《国有土地上房屋征收评估办法》和有关法律、法规、政策,我局组织相关科室对冷水滩城区、永州经济技术开发区2016年12月份的住宅价格进行了普查,现作为购房指导价予以发布,仅供有关部门和购房者参考。据统计,2016年12月份永州市中心城区的住宅均价为3400元/m2,较上半年上涨幅度为1.49%;新建商品房多层住宅均价为3210元/m2,较上半年上涨幅度为3.05%;新建商品房高层住宅均价为4320元/m2,较上半年上涨幅度为3.89%。统计结果表明,永州市中心城区的住宅价格平稳上涨。路段详细均价见附后表(表1、表2、表3)
永州市房产局
2016年12月31日
2016年12月31日
抄送:永州市统计局
永州市中心城区住宅均价
附表一
街 道 | 区 间 | 非小区住宅 (元/m2) |
住宅小区(元/m2) | |
多层住宅 | 高层住宅 | |||
永州大道 | 啤酒厂—翠竹路口 | 2550 | 2900 | 4150 |
湘永大道 | 永州大道—湘江东路 | 2850 | 3000 | 4350 |
清桥路 | 潇湘大桥—宋家洲大桥 | 3000 | 3500 | 4850 |
双洲路 | 湘江东路—湘江东路 | 2900 | 3450 | 4500 |
育才路 | 湘江东路—曲河大桥 | 2800 | 3300 | 4500 |
翠竹路 | 永州大道—湘江东路 | 2900 | 3500 | 4700 |
逸云路 | 永州大道—湘江东路 | 2900 | 3500 | 4700 |
中兴路 | 育才路—湘江东路 | 2800 | 3400 | 5000 |
进贤路 | 育才路—湘江东路 | 2700 | 3300 | 4600 |
湘江东路 | 汽车北站—进贤路 | 2800 | 3400 | 5000 |
湘江东路 | 进贤路—宋家洲大桥 | 3000 | 3600 | 5200 |
梅湾路 | 清桥路口--逸云路 | 2800 | 3400 | 5000 |
附表二
街 道 | 区 间 | 非小区住宅 (元/m2) |
住宅小区(元/m2) | |
多层住宅 | 高层住宅 | |||
湘江东路 | 宋家洲大桥—潇湘大桥 | 2800 | 3400 | 4800 |
湘江东路 | 潇湘大桥—育才路 | 3000 | 3500 | 5000 |
百业街 | 湘江东路—育才路 | 2900 | 3400 | 4800 |
长丰大道 | 零陵南路—曲河大桥 | 2600 | 3000 | 4200 |
零陵南路 | 长丰大道—珍珠路口 | 2400 | 2800 | 3600 |
零陵中路 | 珍珠路口—银龙大厦 | 2700 | 3300 | 4800 |
零陵北路 | 长隆大厦—造纸厂 | 2700 | 3300 | 4500 |
潇湘西路 | 湘江西路—老汽车站 | 2900 | 3500 | 4800 |
下河线、中山路 | 中山路—造纸厂 | 2800 | 3400 | 4500 |
觅湘路 | 零陵中路—浮桥渡口 | 2800 | 3400 | 4600 |
凤凰路 | 潇湘大桥—紫霞路 | 2700 | 3300 | 4500 |
永州市中心城区住宅均价
附表三
街 道 | 区 间 | 非小区住宅 (元/m2) |
住宅小区(元/m2) | |
多层住宅 | 高层住宅 | |||
凤凰路 | 紫霞路—湖塘路以北 | 2400 | 2900 | 3600 |
珍珠路 | 零陵中路—梧桐路 | 2500 | 3000 | 3700 |
珍珠路 | 梧桐路—苗莆 | 2450 | 2850 | 3500 |
珊瑚路 | 潇湘大道—春江路 | 2500 | 3000 | 3700 |
梧桐路 | 潇湘大道—春江路 | 2500 | 3000 | 3700 |
紫霞路 | 珍珠路—春江路 | 2400 | 2900 | 3700 |
湖塘路 | 珍珠路—春江路 | 2400 | 3000 | 3600 |
潇湘大道 | 梧桐路—西区路 | 2500 | 3200 | 3700 |
传芳路 | 梧桐路—西区路 | 2400 | 2900 | 3600 |
西区路 | 潇湘大道—零陵中路 | 2500 | 2950 | 3700 |
春江路 | 湖塘路—下河线 | 2450 | 2950 | 3800 |
扫一扫在手机打开当前页