| 永州市环保局2017年环境行政执法随机抽查企业名单 | |||||
| 一、一般污染源 | |||||
| 序号 | 检查对象名称 | 所属市县区 | 企业监管方式 | 所属行业 | 污染因子 |
| 废水监控企业名单(58家) | |||||
| 污水处理厂(13家) | |||||
| 1 | 永州市水质净化中心 | 市本级 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 2 | 永州市北控污水净化有限公司下河线污水处理厂 | 市本级 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 3 | 永州市北控污水净化有限公司 | 冷水滩区 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 4 | 祁阳县海川达水务有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 5 | 东安舜皇环保技术有限公司 | 东安县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 6 | 双牌县城镇污水处理厂 | 双牌县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 7 | 道县污水处理厂 | 道县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 8 | 江永县污水处理厂 | 江永县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 9 | 江华县清翠山污水处理厂 | 江华县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 10 | 宁远县德丰污水处理有限责任公司 | 宁远县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 11 | 污水处理厂二期 | 宁远县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 12 | 蓝山县建宏环保有限公司 | 蓝山县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 13 | 永州市北控污水净化有限公司新田分公司 | 新田县 | 重点监管 | 污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷 |
| 垃圾填埋场(11家) | |||||
| 14 | 永州市坦塘垃圾处理场 | 市本级 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 15 | 永州市医疗废物处置中心 | 冷水滩区 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 烟气、二氧化硫 |
| 16 | 永州市静脉产业有限公司 | 冷水滩区 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮、总氮 |
| 17 | 祁阳县利民垃圾无害化处理有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 18 | 东安县垃圾处理中心 | 东安县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 19 | 道县东特能源环保有限公司 | 道县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 20 | 江永县垃圾填埋场 | 江永县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 21 | 江华县废弃物处置和给排水事务中心 | 江华县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 22 | 宁远县城市生活垃圾填埋场 | 宁远县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
| 23 | 蓝山县城镇生活垃圾无害化填埋厂 | 蓝山县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 24 | 新田县城市垃圾填埋场 | 新田县 | 重点监管 | 垃圾填埋场 | 化学需氧量、氨氮 |
| 印染、造纸(15家) | |||||
| 25 | 奔腾创意文化有限公司 | 冷水滩区 | 重点监管 | 印刷 | VOC、二氧化硫、氮氧化物 |
| 26 | 江华县九恒数码科技有限公司 | 江华县 | 重点监管 | 印刷 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 27 | 祁阳县羊城造纸厂 | 祁阳县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮 |
| 28 | 祁阳县羊都福利造纸厂 | 祁阳县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮 |
| 29 | 祁阳县兴都纸业有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮 |
| 30 | 祁阳县三意再生纸业有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮 |
| 31 | 祁阳东骏纺织品印染有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 印染 | 化学需氧量、氨氮 |
| 32 | 祁阳东骏纺织品有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 纺织品制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 33 | 湖南乐福地包装科技有限公司 | 双牌县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮 |
| 34 | 宁远蓝海化纤有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 印染 | 化学需氧量、氨氮 |
| 35 | 宁远县展源造纸有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 36 | 宁远县恒信纸业厂 | 宁远县 | 重点监管 | 造纸 | 随机抽查 |
| 37 | 宁远县辉腾纸业 | 宁远县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 38 | 德晟纺织服装有限公司 | 蓝山县 | 重点监管 | 纺织 | 化学需氧量、氨氮 |
| 39 | 新田县龙泉纸业有限公司 | 新田县 | 重点监管 | 造纸 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 畜禽养殖(10家) | |||||
| 40 | 永州市通化养殖有限责任公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 41 | 冷水滩区对外贸易有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 42 | 永州温氏养猪有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数 |
| 43 | 永州山峰农林有限公司 | 经开区 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 44 | 永州鸿丰生态养殖有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 45 | 湖南恒惠农牧有限公司 | 东安县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 46 | 江永县温氏畜牧有限公司 | 江永县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮、粪菌群数 |
| 47 | 江华温氏畜牧有限公司桥市猪场 | 江华县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮、粪菌群数 |
| 48 | 蓝山县303地大公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 49 | 蓝山温氏畜牧有限责任公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 畜禽养殖 | 化学需氧量、氨氮 |
| 食品加工(9家) | |||||
| 50 | 湖南熙可食品有限公司 | 市本级 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 51 | 永州市都成食品有限公司 | 市本级 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 52 | 恒惠食品有限公司 | 市本级 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 53 | 永州市泉辉罐头食品有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 54 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 55 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 农副产品加工 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数 |
| 56 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 食品加工 | 化学需氧量、氨氮 |
| 57 | 湖南宝达食品有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 食品制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 58 | 湖南万家鹅业有限公司 | 新田县 | 一般监管 | 食品 | 化学需氧量、氨氮 |
| 废气监控企业名单(24家) | |||||
| 水泥(6家) | |||||
| 59 | 永州九嶷骄阳水泥有限责任公司 | 市本级 | 重点监管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 60 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 61 | 华新水泥(道县)有限公司 | 道县 | 重点监管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 62 | 江华海螺水泥有限公司 | 江华县 | 重点监管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 63 | 永州莲花水泥有限责任公司 | 宁远县 | 重点监管 | 水泥制造 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 64 | 南峰水泥有限公司 | 新田县 | 重点监管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 冶炼(18家) | |||||
| 65 | 湖南湘龙铜业有限责任公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、粉尘 |
| 66 | 永州市鑫城锰业有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 冶炼 | 铬、总锰、氨氮、化学需氧量 |
| 67 | 永州湘闽锰业有限责任公司 | 零陵区 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 68 | 祁阳湘南铸造有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 铸钢件 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 69 | 祁阳县远洋铸造有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 铸钢件 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 70 | 湖南祁阳华湘冶金集团有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 铁合金制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 71 | 永州市东安县宏旺锌锰厂 | 东安县 | 重点监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 72 | 东安县宏兴锌业有限责任公司 | 东安县 | 重点监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 73 | 东安县安太锰业有限公司(分厂) | 东安县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 74 | 道县华鑫冶炼有限责任公司 | 道县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 75 | 道县远华冶炼有限公司 | 道县 | 一般监管 | 钢铁 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 76 | 江华县兴华稀土新材料有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 冶炼 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 77 | 坤昊实业有限公司 | 江华县 | 重点监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 78 | 宁远县榕达钢业有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 钢材延压加工 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 79 | 福嘉综环科技股份有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 铅锌冶炼 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷 |
| 80 | 兴达锰业有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫 |
| 81 | 鑫烨贸易有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫 |
| 82 | 盛世工贸有限责任公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫 |
| 重金属监控企业名单(21家) | |||||
| 83 | 永州信柏科技有限公司 | 冷水滩区 | 重点监管 | 化工 | 二氧化硫、氮氧化物、危废 |
| 84 | 永州市零陵远达新材料有限公司 | 零陵区 | 重点监管 | 化工 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 85 | 永州市三湘电化有限公司 | 零陵区 | 重点监管 | 化工 | 铬 |
| 86 | 零陵区锰资源综合发展有限公司 | 零陵区 | 重点监管 | 采选 | SS、锰 |
| 87 | 湖南科力尔电机股份有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 电机制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 88 | 湖南省东安新龙矿业有限责任公司 | 东安县 | 重点监管 | 采选 | 重金属 |
| 89 | 东安县原野有限公司 | 东安县 | 重点监管 | 采选 | 二氧化硫 |
| 90 | 湖南省南岭化工厂 | 双牌县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 91 | 永州市九星化工有限公司 | 双牌县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 化学需氧量、HCL、CL2 |
| 92 | 永州市永盛化工有限公司 | 双牌县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 化学需氧量、HCL、CL2 |
| 93 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 双牌县 | 重点监管 | 炸药及火工产品制造 2664 |
化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 94 | 江永县潇湘化工有限公司 | 江永县 | 重点监管 | 化工 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 95 | 江永县砷制品厂 | 江永县 | 重点监管 | 化工 | 砷 |
| 96 | 湖南省江永县银铅锌矿(选厂) | 江永县 | 一般监管 | 采选 | 化学需氧量、氨氮、铅、锌 |
| 97 | 江华县骏宏矿业有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 采选 | 化学需氧量、氨氮、铜、铅、砷、镉 |
| 98 | 湖南锦艺矿业有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 采选 | 化学需氧量、氨氮、铜、铅、砷、镉 |
| 99 | 五矿稀土江华有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 稀土开采 | 化学需氧量、氨氮 |
| 100 | 江华县码市化工厂 | 江华县 | 重点监管 | 化工 | 化学需氧量、氨氮、氯离子 |
| 101 | 宁远县隆翔新型材料科技有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 102 | 永州市新兴锌品有限责任公司 | 宁远县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、镉 |
| 103 | 永州市顺达矿业有限公司 | 宁远县 | 一般监管 | 采矿 | 铁 |
| 制药监控企业名单(7家) | |||||
| 104 | 湖南时代阳光制药有限公司 | 市本级 | 一般监管 | 医药 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 105 | 永州星辰生物科技有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 制药 | 噪声、二氧化硫、粉尘 |
| 106 | 湖南恒伟药业股份有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 制药 | 二氧化硫、氮氧化物、粉尘 |
| 107 | 永州佳瑞生物科技有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 药物制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 108 | 湖南世唯一东生物技术有限责任公司 | 东安县 | 一般监管 | 医药制造 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 109 | 双牌县金蕊实业有限公司 | 双牌县 | 一般监管 | 生物制药 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 110 | 华茂生物科技有限责任公司 | 双牌县 | 一般监管 | 生物制药 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 电子、制造监控企业名单(23家) | |||||
| 111 | 湖南省建华精密仪器有限责任公司 | 市本级 | 一般监管 | 机械 | 铬、化学需氧量、氨氮 |
| 112 | 湖南跃进机电有限责任公司 | 市本级 | 一般监管 | 机械 | 化学需氧量、氨氮 |
| 113 | 神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 市本级 | 一般监管 | 炸药及火工制造 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 114 | 湖南弘电电子有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 电子 | 化学需氧量、氨氮、烟气 |
| 115 | 永州市福星电子科技有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 电子 | 化学需氧量、氨氮、烟气 |
| 116 | 永州市新辉开科技有限公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 电子 | 化学需氧量、氨氮、烟气 |
| 117 | 永州福源木业有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 木材加工项目 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 118 | 永州畅达沥青混凝土有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 混凝土加工 | 粉尘 |
| 119 | 永州市漓源饲料有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 农副产品加工 | 粉尘 |
| 120 | 祁阳县恒泰玻璃制品有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 玻璃制品 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 121 | 祁阳祁欣玻璃制品有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 玻璃制品 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 122 | 祁阳丰达机电有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 汽车零配件 | 粉尘 |
| 123 | 湖南美星光电科技有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | LED制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 124 | 永州皓志科技新材料有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 抛光粉 | 化学需氧量、氨氮 |
| 125 | 永州利好科技有限公司 | 双牌县 | 一般监管 | 香精制造 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 126 | 湖南省华长源交通设施工程有限公司 | 双牌县 | 一般监管 | 交通 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 127 | 湖南省凯丰活性炭环保科技有限公司 | 双牌县 | 一般监管 | 碳素制造 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 128 | 江华海螺塑料包装有限责任公司 | 江华县 | 一般监管 | 轻加工 | 化学需氧量、氨氮 |
| 129 | 江华九恒新能源有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 轻加工 | 化学需氧量、氨氮 |
| 130 | 江华县正海五矿新材料有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 新材料 | 化学需氧量、氨氮 |
| 131 | 湖南卓业电子有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 电子加工 | 化学需氧量、氨氮 |
| 132 | 宁远县新美雅陶瓷有限公司 | 宁远县 | 一般监管 | 陶瓷制造 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 133 | 湘威运动用品有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 制鞋 | 化学需氧量、氨氮 |
| 二、自然生态类(17家) | |||||
| 1 | 大塘新能源 | 零陵区 | 一般监管 | 风电 | |
| 2 | 湖南祁阳小鲵省级自然保护区 | 祁阳县 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 3 | 湖南东安舜皇山国家级自然保护区 | 东安县 | 重点监管 | 自然保护区 | |
| 4 | 阳明山自然保护区 | 双牌县 | 重点监管 | 自然保护区 | |
| 5 | 都庞岭自然保护区管理局月岩分局 | 道县 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 6 | 国电龙源江永风力发电有限公司 | 江永县 | 一般监管 | 风电 | |
| 7 | 湘电新能源有限公司 | 江永县 | 一般监管 | 风电 | |
| 8 | 永州市都庞岭自然保护区 | 江永县 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 9 | 江华县大龙山自然保护区 | 江华县 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 10 | 永州界牌协合风电发展有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 风电 | |
| 11 | 永州东田协合风电发展有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 风电 | |
| 12 | 江华协合风力投资有限责任公司大路铺风电场 | 江华县 | 一般监管 | 风电 | |
| 13 | 永州桥头铺协合风力发电有限公司 | 江华县 | 一般监管 | 风电 | |
| 14 | 九疑山自然保护区 | 宁远县 | 重点监管 | 自然保护区 | |
| 15 | 板塘自然保护区 | 蓝山县 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 16 | 金洞国家森林公园 | 金洞管理区 | 重点监管 | 自然保护区 | |
| 17 | 晒金湖湿地公园 | 金洞管理区 | 一般监管 | 自然保护区 | |
| 三、新改扩建类(18家) | |||||
| 1 | 神华国华永州发电有限责任公司 | 东安县 | 重点监管 | 火力发电 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 2 | 永州红狮水泥有限公司 | 东安县 | 重点监管 | 水泥 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 3 | 蓝山县鑫顺矿业有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 矿山采选 | 化学需氧量、铅、锌 |
| 4 | 湘商矿业有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 矿山采选 | 化学需氧量、铁、锰、铅 |
| 5 | 龙泉矿业有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 矿山采选 | 化学需氧量、铁、锰、铅 |
| 6 | 万州石业有限公司(蓝山县银子石花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 7 | 万州石业有限公司(蓝山县大塘坳花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 8 | 方圆石业有限公司(蓝山县斗冲花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 9 | 铭远石业有限公司(蓝山县大桥乡蛇岭尾花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 10 | 博成石业有限公司(蓝山县所城镇青布花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 11 | 蓝晟石业有限公司(蓝山县荆竹乡石金山花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 12 | 蓝晟石业有限公司(蓝山县大桥乡牛塘花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 13 | 远景石业有限公司(蓝山县荆竹豆坪岭花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 14 | 远景石业有限公司(蓝山县汇源白竹山花岗岩饰面石材开采项目) | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 15 | 红石花岗岩饰面石材开采场 | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 16 | 蓝田石业 | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 17 | 龙坪石业 | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 18 | 中石石业有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 花岗岩开采 | 悬浮物 |
| 四、危险废物类(37家) | |||||
| 1 | 湖南跃进机电有限责任公司 | 市本级 | 一般监管 | 机械 | 化学需氧量、氨氮 |
| 2 | 永州市医疗废物处置中心 | 冷水滩区 | 重点监管 | 垃圾焚烧厂 | 烟气、二氧化硫 |
| 3 | 湖南车长丰猎豹汽车有限公司 | 冷水滩 | 一般监管 | 制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 4 | 湖南长丰汽车零部件有限责任公司 | 冷水滩 | 一般监管 | 制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 5 | 湖南长丰汽车内装饰有限公司 | 冷水滩 | 一般监管 | 制造 | 化学需氧量、氨氮 |
| 6 | 永州市湘盛矿业有限责任公司 | 冷水滩区 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 7 | 永州市第三人民医院 | 冷水滩区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 8 | 永州市第四人民医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 9 | 永州红十字中西医结合医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 10 | 永州市零陵三湘电化有限公司 | 零陵区 | 重点监管 | 化工 | 铬 |
| 11 | 湖南省兵器建华精密仪器有限公司 | 零陵区 | 一般监管 | 机械 | 铬、化学需氧量、氨氮 |
| 12 | 永州市零陵区中医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 13 | 永州职业技术学院附属医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 14 | 湖南永州奔腾彩印有限公司 | 经开区 | 一般监管 | 印刷 | VOC、二氧化硫、氮氧化物 |
| 15 | 祁阳县人民医院 | 祁阳县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 16 | 永州市湘江稀土有限公司 | 祁阳县 | 重点监管 | 稀土 | 化学需氧量、氨氮 |
| 17 | 湖南凯盛鞋业有限公司 | 祁阳县 | 一般监管 | 鞋业 | 化学需氧量、氨氮 |
| 18 | 东安县宏兴锌业有限责任公司 | 东安县 | 重点监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 19 | 永州市东安县宏旺锌锰厂 | 东安县 | 重点监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 20 | 湖南东港锑品有限公司 | 东安县 | 一般监管 | 冶炼 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 21 | 东安县人民医院 | 东安县 | 一般监管 | 医院 | 医疗废物 |
| 22 | 双牌县人民医院 | 双牌县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 23 | 道县人民医院 | 道县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 24 | 江永县砷制品厂 | 江永县 | 重点监管 | 化工 | 砷 |
| 25 | 江永县人民医院 | 江永县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 26 | 江华县人民医院 | 江华县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 27 | 江华瑶族自治县民族中医院 | 江华县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 28 | 福嘉综环科技股份有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 铅锌冶炼 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷 |
| 29 | 永州市新兴锌品有限责任公司 | 宁远县 | 重点监管 | 无机盐制造 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、镉 |
| 30 | 宁远县新美雅陶瓷有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 陶瓷制造 | 化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 31 | 宁远县榕达钢业有限公司 | 宁远县 | 重点监管 | 钢材延压加工 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 32 | 宁远县中医院 | 宁远县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
| 33 | 宁远县人民医院 | 宁远县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
| 34 | 蓝山县中心医院 | 蓝山县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 35 | 承阳针织有限公司 | 蓝山县 | 一般监管 | 针织 | 化学需氧量、氨氮 |
| 36 | 新田县中医院 | 新田县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、大肠菌群数 |
| 37 | 新田县人民医院 | 新田县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、大肠菌群数 |
| 五、核与辐射(16家) | |||||
| 1 | 永州市第三人民医院 | 冷水滩区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 2 | 江华县人民医院 | 江华县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 3 | 东安县人民医院 | 东安县 | 一般监管 | 医院 | 医疗废物 |
| 4 | 道县人民医院 | 道县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 5 | 宁远县人民医院 | 宁远县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
| 6 | 蓝山县中心医院 | 蓝山县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 7 | 双牌县人民医院 | 双牌县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 8 | 永州市第四人民医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 9 | 永州红十字中西医结合医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 10 | 新田县中医院 | 新田县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、大肠菌群数 |
| 11 | 江华瑶族自治县民族中医院 | 江华县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、细菌总数、医疗废弃物 |
| 12 | 永州职业技术学院附属医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 13 | 宁远县中医院 | 宁远县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
| 14 | 江永县人民医院 | 江永县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
| 15 | 新田县人民医院 | 新田县 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮、大肠菌群数 |
| 16 | 永州市零陵区中医院 | 零陵区 | 一般监管 | 医院 | 化学需氧量、氨氮 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州
湘公网安备 43110302000125号


