索引号: | 4311000028/2024-02812 | 分类: | |
发文机关: | 市民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年1-9月城市、农村低保支出情况
2024年1-9月城市低保支出情况 | |||
单位 | 9月保障人数(人) | 1-9月累计保障人次数(人次) | 1-9月累计支出资金(万元) |
永州市 | 29703 | 275890 | 11124.8 |
2024年1-9月农村低保支出情况 | |||
单位 | 9月保障人数(人) | 1-9月累计保障人次数(人次) | 1-9月累计支出资金(万元) |
永州市 | 146229 | 1314521 | 36384.7 |
扫一扫在手机打开当前页