索引号: | 4311000028/2024-02813 | 分类: | |
发文机关: | 市民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年1-9月城市、农村特困支出情况
2024年1-9月城市特困支出情况 | |||
单位 | 9月保障人数(人) | 1-9月累计保障人次数(人次) | 1-9月累计支出资金(万元) |
永州市 | 1211 | 11018 | 1316.1 |
2024年1-9月农村特困支出情况 | |||
单位 | 9月保障人数(人) | 1-9月累计保障人次数(人次) | 1-9月累计支出资金(万元) |
永州市 | 37594 | 338935 | 24236.6 |
扫一扫在手机打开当前页