您现在所在的位置 : 首页 > 重点信息领域公开 > 就业创业
索引号: 4311000017/2022-03003 分类:  
发文机关: 市人力资源和社会保障局 发文日期: 2022-11-16
名称: 关于永州市市本级2022年5-9月灵活就业困难人员享受社会保险补贴拟发放人员名单的公示
文号 :    
关于永州市市本级2022年5-9月灵活就业困难人员享受社会保险补贴拟发放人员名单的公示
2022-11-16           来源: 永州市就业服务中心 【字体:   打印
分享到:

                         关于永州市市本级2022年5-9月灵活就业困难人员享受社会保险补贴拟发放人员名单的公示
    根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规[2020]22号)规定,经申请、审核和复核等环节,2022年5-9月共计68人符合灵活就业困难人员享受社会保险补贴发放条件,现将补贴情况公示如下,公示期为2022年11月15日-11月21日。公示期间如有异议,请联系永州市就业服务中心创业就业服务部,联系电话0746-8440017,地址:冷水滩区河东潇湘大厦永州市就业服务中心601办公室。
    附: 永州市市本级2022年5-9月灵活就业困难人员享受社会保险补贴拟发放人员名单
                                                                                                             永州市就业服务中心
                                                                                                              2022年11月15日 

永州市市本级20225-9月灵活就业困难人员享受社会保险补贴公示名单
序号 身份证号 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 就业创业证号
1 432902********0626 廖淑艳 1290.96 0.00 431100001200****
2 432902********0624 唐金云 430.32 0.00 431140001900****
3 432902********0613 王和平 1721.28 860.64 431100001800****
4 432902********0614 王江洪 1721.28 0.00 431140001900****
5 432902********0634 林立鹏 2151.60 0.00 431140001900****
6 432930********0012 张晖 786.24 0.00 431100001200****
7 432902********0316 杨恩辉 0.00 393.12 431100001200****
8 432923********0347 鲁苏英 1965.60 0.00 431100001200****
9 432901********2012 何小毛 262.08 0.00 431100001200****
10 432901********2026 周外香 2751.84 0.00 431103001201****
11 432901********003X 江春瑞 0.00 982.80 431100001200****
12 432901********203X 唐韶华 0.00 786.24 431100001200****
13 432902********0348 于奇 1179.36 0.00 431103002100****
14 432902********0013 颜伟辉 0.00 1572.48 431103001900****
15 432902********0913 黄志燕 393.12 982.80 431100001600****
16 431103********3669 张楠 3144.96 0.00 431103001900****
17 432902********061X 唐晓武 2151.60 0.00 431100001201****
18 432902********0914 梁有余 430.32 0.00 431103002100****
19 432902********0011 邓春辉 2151.60 0.00 431100001200****
20 432930********1431 谭三和 3872.88 0.00 431103002000****
21 432902********6126 唐平艳 1290.96 0.00 431103001201****
22 432902********0072 周芳忠 0.00 2358.72 431100001600****
23 432902********0035 赵桂林 0.00 1572.48 431100001600****
24 432902********0017 蒋仲峰 1290.96 0.00 431100001600****
25 432901********1023 芮湘萍 3538.08 0.00 431103001900****
26 432902********0035 赵桂林 0.00 393.12 431100001600****
27 432902********0012 张旭华 0.00 1375.92 431100001600****
28 432902********0063 熊明珠 0.00 1572.48 431100001600****
29 432902********0018 伍世林 0.00 2162.16 431100001600****
30 432902********0115 周利宁 0.00 1179.36 431100001600****
31 432902********0018 唐端阳 0.00 1075.80 431100001600****
32 432902********005X 王三益 1572.48 0.00 431100001600****
33 432902********0037 欧阳文杰 4717.44 0.00 431100001200****
34 432902********0316 杨恩辉 0.00 1965.60 431100001200****
35 432902********0337 匡志刚 2751.84 0.00 431103001900****
36 432929********0563 全建英 3931.20 0.00 431103001900****
37 430421********9247 邓芳 3144.96 0.00 431140001900****
38 432902********096X 唐玲娥 2581.92 0.00 431100001201****
39 432923********0623 莫全花 4717.44 0.00 431103001700****
40 432902********0626 刘芙蓉 4717.44 0.00 431100001200****
41 432930********0456 申中国 4717.44 0.00 431100001300****
42 432930********2710 郭国民 4717.44 0.00 431121002000****
43 432930********764X 柏明芬 4717.44 0.00 431121001200****
44 431121********804X 肖彩云 3144.96 0.00 431121001700****
45 432930********0048 李玉梅 4717.44 0.00 431121002000****
46 432930********2418 邓远孝 4717.44 0.00 431121002000****
47 432930********562X 刘清芳 4717.44 0.00 431121002000****
48 432902********0617 孙春明 0.00 2358.72 431100001700****
49 432902********0617 孙春明 4717.44 0.00 431100001700****
50 432902********0617 孙春明 1290.96 645.48 431100001700****
51 432902********061X 李军 3012.24 0.00 431140001900****
52 432902********0619 唐建云 4717.44 0.00 431100001300****
53 432902********0647 莫二妹 783.12 0.00 431140002000****
54 432902********1846 蒋彩莲 393.12 0.00 431140002100****
55 432901********214X 唐满姣 4717.44 0.00 431102001201****
56 432902********0644 莫淑姣 4717.44 0.00 431100001400****
57 432902********1825 李小艳 4717.44 0.00 431140001900****
58 432902********1826 张月玲 1572.48 0.00 431140001800****
59 432901********1023 金贵云 3538.08 0.00 431140002000****
60 432902********067X 李军 4717.44 0.00 431140001900****
61 432902********6964 徐辉 786.24 0.00 431103001202****
62 432922********5629 唐海华 786.24 0.00 431103001201****
63 432902********0643 陈文华 1965.60 0.00 431140002100****
64 432902********0685 刘丽群 4717.44 0.00 431103001900****
65 432902********0925 陈淑华 3931.20 0.00 431103002100****
66 432902********0640 蒋欢迎 4717.44 0.00 431100001201****
67 432902********0627 张满娥 4717.44 0.00 431140001800****
68 432902********0621 张玉华 1179.36 0.00 431103001200****


扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部
Document

主办单位:永州市人力资源和社会保障局 地址:湖南省永州市湘江东路166号

湘公网安备 43110302000125号  政府网站标识码:4311000017

永州市人力资源和社会保障局版权所有 ;湘ICP备05009375号

E-mail:yzrs_www@163.com 电话:0746-8321805 网站地图&