您现在所在的位置 :
首页 > 要闻 > 通知公告 > 其他通告
| 索引号: | 4311000017/2026-04490 | 分类: | |
| 发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2026年永州市市本级第一批特殊工种提前退休评审结论公示
为了维护职工的合法权益,现将市本级2026年第一批特殊工种提前退休评审结论予以公示,接受社会、群众监督。本次公示时间5个工作日(2026年3月24日至2026年3月30日)。如有异议,请在公示期向12333或永州市社会保险服务中心( 举报电话:0746-8322235 )反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 工种性质 | 审核结论 |
| 1 | 吕孔雨 | 男 | 197104 | 木材总厂木材加工厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 2 | 文千和 | 男 | 197104 | 永州市林化产品有限公司 | 特繁 | 通过 |
| 3 | 蒋雄鹰 | 男 | 197011 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 4 | 王春涛 | 男 | 197102 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 5 | 陈卫东 | 男 | 197106 | 永州市观音滩煤业有限责任公司 | 井下高温 | 通过 |
| 6 | 于华佗 | 男 | 197106 | 永州市观音滩煤业有限责任公司 | 井下高温 | 通过 |
| 7 | 刘甲贵 | 男 | 197106 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 8 | 翟夏生 | 男 | 197105 | 永州市零陵煤矿 | 有毒有害 | 通过 |
| 9 | 蔡广顺 | 男 | 197104 | 湖南零陵恒远发电设备有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 10 | 黄文忠 | 男 | 197305 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 11 | 刘松柏 | 男 | 197102 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 12 | 张春松 | 男 | 197103 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 13 | 邓兴发 | 男 | 197103 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 14 | 阳幼衡 | 男 | 197104 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 不通过 |
| 15 | 杨晓军 | 男 | 196705 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
| 16 | 吕海军 | 男 | 197108 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
| 17 | 唐旭林 | 男 | 196902 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 18 | 石峰 | 男 | 197103 | 永州湘江纸业有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 19 | 蒋先忠 | 男 | 197101 | 永州湘江纸业有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 20 | 张明江 | 男 | 197012 | 永州市水利水电建设公司 | 特繁 | 通过 |
| 21 | 周和平 | 男 | 197102 | 永州市水利水电建设公司 | 特繁 | 通过 |
| 22 | 秦永忠 | 男 | 197103 | 零陵塑料厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 23 | 熊宝华 | 男 | 197106 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 24 | 桂海燕 | 男 | 197102 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 25 | 何建平 | 男 | 197104 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 26 | 李卫疆 | 男 | 197106 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 27 | 陈旭 | 男 | 197104 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 28 | 刘洪 | 男 | 197105 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 29 | 冯德喜 | 男 | 197104 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 30 | 张建国 | 男 | 197102 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 31 | 彭永进 | 男 | 197104 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 32 | 黎云华 | 男 | 197105 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 33 | 何滔 | 男 | 197102 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 34 | 钟佩圻 | 男 | 197101 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温噪音 | 通过 |
| 35 | 蒋崇明 | 男 | 197102 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温噪音 | 通过 |
| 36 | 席光彦 | 男 | 197101 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 37 | 唐辉 | 男 | 197012 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 38 | 周进红 | 男 | 197010 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 39 | 黄巨强 | 男 | 197011 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 40 | 刘文知 | 男 | 197011 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 41 | 向小荣 | 男 | 197012 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 42 | 黎易元 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 43 | 陈备战 | 男 | 197007 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 44 | 陈英明 | 男 | 197104 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 45 | 刘小元 | 男 | 197006 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 不通过 |
| 46 | 曾保刚 | 男 | 197106 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 不通过 |
| 47 | 蒋建辉 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 不通过 |
| 48 | 王文勇 | 男 | 197104 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 不通过 |
| 49 | 刘顺五 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
| 50 | 欧艳军 | 男 | 197106 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
| 51 | 蒋春元 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
| 52 | 华拥军 | 男 | 197006 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
| 53 | 贺正端 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
| 54 | 唐保华 | 男 | 197101 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
| 55 | 黄永红 | 男 | 197101 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 高温 | 通过 |
| 56 | 刘运平 | 男 | 197101 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 高温 | 通过 |
| 57 | 顾利衡 | 男 | 197104 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 58 | 王永红 | 男 | 197106 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 59 | 卿志勇 | 男 | 197106 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 60 | 石彬 | 女 | 198009 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 61 | 张幸福 | 男 | 197105 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 高温 | 不通过 |
| 62 | 罗哲辉 | 男 | 197104 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 63 | 盛海军 | 男 | 197101 | 中南制药机械一厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 64 | 林亚辉 | 男 | 196912 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 65 | 段志高 | 男 | 197103 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 高温 | 不通过 |
| 66 | 邓哲辉 | 男 | 197101 | 湖南省零陵美术印刷厂 | 有毒有害 | 不通过 |
| 67 | 唐江林 | 男 | 197012 | 易普力湘南(湖南)爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 68 | 龙军 | 男 | 196801 | 易普力湘南(湖南)爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43110302000125号