
索引号: | 4311000017/2025-04134 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年永州市市本级第一批特殊工种提前退休评审结论公示
为了维护职工的合法权益,现将市本级2025年第一批特殊工种提前退休评审结论予以公示,接受社会、群众监督。本次公示时间5个工作日(2025年3月25日至2025年3月31日)。如有异议,请在公示期向12333或永州市社会保险服务中心( 举报电话:0746-8322235 )反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 工种性质 | 审核结论 |
1 | 李军 | 男 | 196911 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
2 | 简岳平 | 男 | 197004 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
3 | 禹星星 | 男 | 197004 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
4 | 彭勇军 | 男 | 197005 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
5 | 何春香 | 女 | 198003 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
6 | 宁孝发 | 男 | 197005 | 中南制药机械一厂 | 特繁 | 通过 |
7 | 王时武 | 男 | 196912 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
8 | 肖龙祯 | 男 | 197006 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
9 | 夏先麟 | 女 | 197711 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
10 | 欧六平 | 男 | 197006 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
11 | 成仕端 | 男 | 197005 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
12 | 肖方军 | 男 | 197005 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
13 | 欧阳辉双 | 男 | 197103 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
14 | 黄国成 | 男 | 196903 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 高温 | 通过 |
15 | 蒋建荣 | 男 | 197002 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
16 | 王跃进 | 男 | 197002 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
17 | 蔡建荣 | 男 | 196910 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
18 | 杨追 | 男 | 196911 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 特繁 | 通过 |
19 | 邓敬军 | 男 | 197001 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 特繁 | 通过 |
20 | 黎国强 | 男 | 197005 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
21 | 陈满军 | 男 | 197005 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
22 | 唐成袖 | 男 | 197005 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
23 | 肖凤平 | 男 | 197005 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
24 | 伍建良 | 男 | 197006 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
25 | 朱清林 | 男 | 197006 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
26 | 唐三红 | 男 | 197006 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
27 | 文千和 | 男 | 197104 | 永州市林化产品有限公司 | 特繁 | 不通过 |
28 | 倪荣军 | 男 | 197005 | 木材总厂竹木制品厂 | 特繁 | 通过 |
29 | 罗飞燕 | 男 | 197004 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
30 | 王卫铭 | 男 | 197003 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
31 | 唐文华 | 男 | 196908 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
32 | 屈建强 | 男 | 197006 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
33 | 秦双庆 | 男 | 196705 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 不通过 |
34 | 李喜军 | 男 | 197006 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
35 | 邓九国 | 男 | 197009 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
36 | 张拥军 | 男 | 197009 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
37 | 曾宪武 | 男 | 197009 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
38 | 高宇 | 男 | 196809 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 高温 | 不通过 |
39 | 唐文军 | 男 | 196911 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 高温 | 不通过 |
40 | 常忠东 | 男 | 197004 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 有毒有害 | 通过 |
41 | 邹高荣 | 男 | 196912 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 有毒有害 | 通过 |
42 | 贺正端 | 男 | 197105 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
43 | 邓家书 | 男 | 197005 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
44 | 苏满元 | 男 | 197004 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
45 | 周建军 | 男 | 197006 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
46 | 蒋新华 | 男 | 197005 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
47 | 邓志远 | 男 | 197005 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
48 | 刘建德 | 男 | 197004 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
49 | 李治民 | 男 | 197004 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
50 | 刘建林 | 男 | 197006 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
51 | 廖岳林 | 男 | 196912 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 不通过 |
52 | 王玉桥 | 男 | 197005 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
53 | 周小善 | 男 | 197108 | 冷水滩纺织厂(二) | 高温 | 不通过 |
54 | 王根军 | 男 | 197005 | 永州湘江纸业有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
55 | 欧亚东 | 男 | 197001 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 不通过 |
56 | 唐忠轩 | 男 | 197005 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 有毒有害 | 通过 |
57 | 李久军 | 男 | 197010 | 永州市观音滩煤业有限责任公司 | 井下高温 | 通过 |
58 | 彭志诚 | 男 | 197003 | 潇湘集团 | 高温 | 通过 |
59 | 宋玉海 | 男 | 197011 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
60 | 刘建平 | 男 | 197001 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
61 | 张庆华 | 男 | 197005 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
62 | 郑辉 | 男 | 197010 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
63 | 廖代生 | 男 | 197001 | 湖南省永州市纺织厂 | 高温 | 不通过 |
64 | 周小平 | 男 | 196911 | 湖南省永州汽车运输总公司永州修配厂 | 特繁 | 通过 |
65 | 吴金和 | 男 | 196901 | 湖南省永州汽车运输总公司永州货运公司 | 特繁 | 通过 |
66 | 黄小平 | 男 | 197002 | 湖南省永州汽车运输总公司宁远分公司 | 特繁 | 通过 |
67 | 邹风祥 | 男 | 197002 | 湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司 | 特繁 | 通过 |
68 | 唐其清 | 男 | 197003 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 井下高温 | 不通过 |
69 | 吴新军 | 男 | 196910 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 特繁 | 通过 |
70 | 邓端元 | 男 | 197005 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
71 | 刘学军 | 男 | 197004 | 永州市祁阳煤矿 | 高空 | 不通过 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页