索引号: | 4311000017/2024-04080 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年永州市市本级第四批特殊工种提前退休评审结论公示
为了维护职工的合法权益,现将市本级第四批特殊工种提前退休评审结论予以公示,接受社会、群众监督。本次公示时间5个工作日( 2024年12月24日至2024年12月30日 )。如有异议,请在公示期向12333或永州市社会保险服务中心( 举报电话:0746-8322235 )反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 工种性质 | 审核结论 |
1 | 吕金军 | 男 | 197003 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
2 | 翁永华 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
3 | 徐邦清 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
4 | 邓雪松 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
5 | 左茗四 | 男 | 197003 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
6 | 张泗明 | 男 | 197002 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
7 | 曾冬林 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
8 | 雷建文 | 男 | 197002 | 零陵耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
9 | 蒋雁 | 男 | 196912 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 高温 | 通过 |
10 | 敖建勋 | 男 | 196909 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 有毒有害 | 通过 |
11 | 何建平 | 男 | 197002 | 湖南省永州市粮油食品进出口公司 | 有毒有害 | 通过 |
12 | 曾桂德 | 男 | 197003 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 特繁 | 通过 |
13 | 周耿 | 男 | 197002 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高空高温 | 通过 |
14 | 宋学友 | 男 | 197202 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 不通过 |
15 | 严卫东 | 男 | 197001 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
16 | 刘祖红 | 男 | 197002 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
17 | 贺爱民 | 男 | 197001 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 有毒有害 | 通过 |
18 | 吴跃志 | 男 | 197001 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
19 | 陈永明 | 男 | 197002 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
20 | 欧阳葵 | 男 | 197002 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
21 | 彭平 | 男 | 197006 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
22 | 罗明 | 男 | 197002 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
23 | 席卫红 | 男 | 197001 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 不通过 |
24 | 潘连学 | 男 | 197002 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
25 | 李爱平 | 男 | 197102 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
26 | 乐军 | 男 | 196910 | 永州市木材总厂 | 有毒有害 | 通过 |
27 | 高海军 | 男 | 197002 | 永州市木材总厂 | 特繁 | 通过 |
28 | 刘海根 | 男 | 197002 | 永州市木材总厂 | 有毒有害 | 通过 |
29 | 刘江雄 | 男 | 197012 | 永州市木材总厂 | 有毒有害 | 通过 |
30 | 唐云飞 | 男 | 197002 | 永州市木材总厂 | 特繁 | 通过 |
31 | 曾祥斌 | 男 | 197003 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
32 | 唐其清 | 男 | 197003 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 井下高温 | 不通过 |
33 | 欧亚东 | 男 | 197001 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 不通过 |
34 | 杨金卫 | 男 | 197001 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
35 | 黎远生 | 男 | 197001 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
36 | 钱爱民 | 男 | 197001 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
37 | 王夏知 | 男 | 197003 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
38 | 左明松 | 男 | 196905 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 不通过 |
39 | 黄建兵 | 男 | 197002 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
40 | 彭春华 | 男 | 197002 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
41 | 李金宇 | 男 | 197001 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 不通过 |
42 | 田科红 | 男 | 197111 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 不通过 |
43 | 胡小春 | 男 | 196711 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
44 | 唐承善 | 男 | 197004 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
45 | 刘晒云 | 女 | 197708 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
46 | 周忠文 | 男 | 196701 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
47 | 王增财 | 男 | 196910 | 湖南省永州汽车运输总公司永州物流分公司 | 特繁 | 通过 |
48 | 王斌 | 男 | 196911 | 湖南省永州汽车运输总公司永州物流分公司 | 特繁 | 通过 |
49 | 丁文 | 男 | 196912 | 湖南省永州汽车运输总公司永州物流分公司 | 特繁 | 通过 |
50 | 李少伟 | 男 | 197001 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
51 | 唐小荣 | 男 | 197001 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
52 | 王跃进 | 男 | 197002 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
53 | 李青松 | 男 | 197002 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
54 | 唐建华 | 男 | 197001 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
55 | 陈零开 | 男 | 196910 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
56 | 张海军 | 男 | 196701 | 冷水滩纺织厂(二) | 有毒有害 | 不通过 |
57 | 蔡建荣 | 男 | 196910 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
58 | 刘高能 | 男 | 197002 | 观音滩煤矿 | 井下高温 | 通过 |
59 | 罗召明 | 男 | 196910 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
60 | 唐林明 | 男 | 196811 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
61 | 文海浪 | 男 | 196904 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 不通过 |
62 | 陈艳军 | 男 | 196911 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
63 | 彭继金 | 男 | 196910 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
64 | 洪阳 | 男 | 196912 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 不通过 |
65 | 冯铁旗 | 男 | 196905 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 特繁 | 通过 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页