湖南省物价局、湖南省卫生厅 | |||||||||
湖南省医疗服务价格(试行) | |||||||||
二00二年九月二日 湘价服〔2002〕230号 | |||||||||
湘价服〔2002〕230号、湘价服〔2003〕131号、湘价服〔2005〕82号、湘价服〔2006〕106号、湘价服〔2007〕14号、湘价服〔2008〕137号、湘价函〔2010〕134号、湘价函〔2011〕3号、湘价函〔2011〕4号、湘价函〔2011〕56号、湘价函〔2011〕97号、湘价函〔2011〕100号、湘价函〔2011〕101号、湘价函〔2011〕135号、湘价函〔2011〕161号、湘价医〔2011〕36号、湘价医[2011]190号、湘发改价服〔2015〕373号、湘发改价服〔2015〕639号 | |||||||||
严格特殊器械和特殊材料费管理:凡是价格项目“除外内容”和“说明”中未明确规定可另计费用的医疗仪器和医用卫生材料、医用特殊物品等,一律不得另外收费;明确规定可另收特殊医用器械、特殊材料费的,可按购进价加一定差率计收,即购进价1000元(含)以下的加收8%;1001-5000元(含)的加收5%;5001以上的加收3%。 | |||||||||
一、综合医疗服务类 | |||||||||
本类说明: | |||||||||
1、本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、预防保健项目和其他医疗服务项目,共计4类86项。湖南省可开展86项。本类编码为100000000。 | |||||||||
2、有下列情况之一者不另收挂号费和诊查费: | |||||||||
(1)由医生指定在院内换号诊断; | |||||||||
(2)取化验及各种检查结果。 | |||||||||
3、出、入院时间的计算:一日内不论什么时间入院按一天计算住院天数,一日内无论什么时间出院均不计算住院天数。 | |||||||||
4、门诊医药费用清单和住院病人医药费用明细清单不得另外收费。 | |||||||||
5、知名专家名单由各医院推荐,报省物价局、省卫生厅认定后公布,方可执行知名专家诊查费标准。 | |||||||||
6、各级医疗机构按医疗服务价格项目规范和规定比例设置普通病房床位,省级不低于30%、市级不低于40%、县级不得低于50%。设施、设备条件高于 | |||||||||
普通病房规定的可报省物价局另行核定价格。 | |||||||||
7、妇科检查用的一次性扩阴器、垫单、一次性手套等可按每人次5元收取成本费,耳鼻喉科、口腔科可按每人次2元收取器械耗损费。经省价格、卫生 | |||||||||
主管部门核实,口腔科使用牙科手机特殊消毒仪(仅指预真空压力蒸气灭菌器)可按每次每机头加收5元消毒费。 | |||||||||
8、允许中南大学湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院、省人民医院、省肿瘤医院、省中医附一院、南华大学附一医院7所医疗机构的手术治疗价格在 | |||||||||
一类价格基础上上浮5%。 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 |
价 格 | 说 明 | ||
一类 | 二类 | 三类 | |||||||
11 | (一)一般医疗服务 | ||||||||
1101 | 1.挂号费 | ||||||||
A | 110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 初诊建病历、病历手册 | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。初诊建病历及病历手册收费合计每份最高不超过0.5元。简易门诊挂号费加收1元 |
1102 | 2.诊查费 | 营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询参照执行 | 1、从接诊到当天出诊断结果只收一次诊查费,简易门诊不收诊查费。门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。2、营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询必须由具有专业资格证书的专职营养师执行,并出具评估报告,方可参照同档次医务人员诊查费标准收取,但不得与诊查费同时收取。 | ||||||
C | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ||||||
C | 110200001-1 | 一般医师 | 次 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
C | 110200001-2 | 主治医师 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C | 110200001-3 | 副主任医师 | 次 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
C | 110200001-4 | 主任医师 | 次 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
C | 110200002 | 知名专家门诊诊查费 | 指:①60岁以上的主任医师;②任主任医师级职称五年以上;③45岁以上博士生导师;④享受政府津贴的知名专家;⑤名老中医 | 次 | 50 | 50 | 50 | ①每人半日限挂号10个(含病人拿到检查报告后,复诊一次);②专家诊查区域须与普通门诊分开,设独立的诊室、候诊室、配备空调设备,专人为病人提供从挂号、诊疗、缴费、取药等全程导医;③知名专家排班看普通门诊只能按主任医师级别收诊查费 | |
C | 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急诊的诊疗服务 | 次 | 1 | 1 | 1 | 仅限急诊时收取。在不同级别医师相应诊查费上加收 | |
C | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 10 | 9 | 8 | ||
C | 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 5 | 4 | 3 | 不分医生职级 | |
1103 | 3.急诊监护费 | ||||||||
E | 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 60 | 50 | 40 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足12小时按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | ||||||||
E | 110400001 | 院前急救费 | 内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救分别参照执行;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 35 | 30 | 25 | 必须有医生、护士随同出车并实施抢救方可收取 |
1105 | 5.体检费 | ||||||||
D | 110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 25 | 23 | 20 | 不另收挂号费及诊查费 |
1106 | 6.救护车费 | ||||||||
I | 110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 车次 | 10 | 10 | 10 | 含3公里,超过3公里每公里加收2元 |
1107 | 7.取暖费 | 按实际使用床日计算,候诊、手术、检查治疗不另收取暖费 | |||||||
I | 110700001 | 病房取暖费 | 日 | 3 | 3 | 2 | |||
1108 | 8.空调降温费 | 按实际使用床日计算,候诊、手术、检查治疗不另收空调费 | |||||||
I | 110800001 | 病房空调降温费 | 空调升温费参照执行 | 按实际使用床日计算,候诊、手术、检查治疗不另收空调费 | |||||
I | 110800001-1 | 单人间 | 日 | 10 | 10 | 10 | |||
I | 110800001-2 | 双人间 | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
I | 110800001-3 | 三人间 | 日 | 4 | 4 | 4 | |||
I | 110800001-4 | 四人及以上间 | 日 | 3 | 3 | 3 | |||
1109 | 9.床位费 | ||||||||
B | 110900001 | 普通病房床位费 | ①含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、服药杯、热水瓶、废品袋(或篓)、大小便器等日常用品。②医院应负责病房环境、配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费。③病人办理出入院手续,住院病历、更衣、被服换洗、测量身高、体重、呼吸、脉搏、血压、出入量记录等,均不准另列项收费。④病人在住院期间医护人员查房、病人转科、护送治疗等,均不准另列项收费。⑤抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房标准收费 | ①需要严格隔离、消毒损耗大的传染病科、精神科、烧伤科,允许在同等同级病床基础上每床每日加收2元。②母婴同室的婴儿床位费按该病房母亲床位的50%收取。③住院期间使用一次性脸盆、枕头、床单、被套、大小便器须事先征求病人意见,由病人自愿购买,不得强行推销。④临时加床按4人及以上间标准的50%收取床位费。⑤有陪人的可每日加收2元,需租用临时卧具的另收3元 | |||||
B | 110900001-1 | 单人间 | 日 | 30 | 25 | 20 | |||
B | 110900001-2 | 双人间 | 日 | 20 | 18 | 16 | |||
B | 110900001-3 | 三人间 | 日 | 15 | 13 | 10 | |||
B | 110900001-4 | 四人及以上间 | 日 | 12 | 10 | 8 | |||
B | 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 200 | 180 | 160 | ||
B | 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 日 | 60 | 50 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |
B | 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 日 | 55 | 45 | 30 | ||
B | 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 8 | 6 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | 营养会诊参照执行 | 外埠会诊加收一倍。营养会诊必须由具有专业资格证书的专职营养师执行。 | ||||||
C | 111000001 | 院际会诊 | |||||||
C | 111000001-1 | 主任医师 | 次 | 300 | 280 | 260 | |||
C | 111000001-2 | 副主任医师 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
C | 111000001-3 | 主治医师 | 次 | 100 | 85 | 70 | |||
C | 111000002 | 院内会诊 | |||||||
C | 111000002-1 | 主任医师 | 次 | 20 | 18 | 16 | |||
C | 111000002-2 | 副主任医师 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
C | 111000002-3 | 主治医师 | 次 | 5 | 4 | 4 | |||
C | 111000003 | 远程会诊 | 含阅片 | 半小时 | 150 | 150 | 150 | 超过半小时每10分钟加收50元 | |
12 | (二)一般检查治疗 | ||||||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理; | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用波动式防褥疮气垫收10元/日。 | |||||
F | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划、作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 15 | 13 | 10 | ||
F | 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 3 | 2 | 2 | ||
F | 120100006 | 特殊疾病护理 | 气性坏疽、破伤风等特殊传染病的护理分别参照执行;含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 25 | 23 | 20 | 艾滋病或霍乱、鼠疫等烈性传染病加收10元。不再另收基本护理费 | |
F | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 一次性尿布 | 日 | 10 | 9 | 8 | 正常新生儿不准再另收基本护理费 |
F | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 新生儿干预、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等分别参照执行 | 次/项 | 6 | 5 | 4 | 分项收费,新生儿抚触加收15元 | |
F | 120100009 | 精神病护理 | 日 | 13 | 10 | 8 | 不再另收基本护理费 | ||
F | 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;气管插管护理参照执行 | 一次吸痰管 | 日 | 25 | 23 | 20 | |
F | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 1 | 1 | 1 | 一天最多不超过10元 |
F | 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造瘘底盘和造瘘袋 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100013 | 动静脉置管护理 | 含留置前的静脉抗凝注射 | 药品、预冲式导管冲洗器 | 日 | 6 | 5 | 4 | |
F | 120100014 | 一般专项护理 | 由护士护理的才能收取 | ||||||
120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-2 | 会阴冲(抹)洗 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
F | 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 15 | 10 | 8 | 使用振动排痰机排痰,以痰明显减少、双肺呼吸音清晰为一次,一天不超过三次计费 | |
1202 | 2.抢救费 | 药物、特殊仪器 | 抢救费按天(24小时)计费,时间计算自抢救实施到抢救撤消为止,不满4小时按半天计算,超过12小时按一天计算。因病情需要单人间,加收单人间费用。会诊费另计 | ||||||
E | 120200001 | 大抢救 | 指①成立专门抢救班子;②主管医生不离开现场;③严密观察病情变化;④抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;⑤专人护理、配合抢救 | 日 | 160 | 140 | 120 | ||
E | 120200002 | 中抢救 | 指①成立专门抢救小组;②医生不离开现场;③严密观察病情变化;④抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;⑤专人护理,配合抢救 | 日 | 120 | 100 | 80 | ||
E | 120200003 | 小抢救 | 指①专门医生现场抢救病人;②严密观察记录病情变化;③抢救涉及两科以上及时请院内会诊;④有专门护士配合 | 日 | 60 | 50 | 40 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | ||||||||
E | 120300001 | 氧气吸入 | 氧气创面治疗参照执行 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 持续吸氧20小时(含本数)以上的部分按50%计算;间断吸氧按小时计算.加压给氧加收1元. | ||||
E | 120300001-1 | 中心吸氧 | 头罩吸氧参照执行 | 小时 | 3 | 3 | 3 | ||
E | 120300001-2 | 低流量吸氧 | 小时 | 3 | 2.5 | 2 | |||
E | 120300001-3 | 高频吸氧 | 小时 | 5 | 4.5 | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;含用药指导与观察、药物的配置 | 药物、血液和血制品 | ||||||
E | 120400001 | 肌肉注射 | 皮下注射参照执行 | 次 | 2 | 2 | 2 | 皮内注射加收1元;脱敏注射加收4元;特殊疾病(指性病)注射加收2元 | |
E | 120400001-1 | 胰岛素注射 | 指使用专用胰岛素注射器 | 一次性专用胰岛素注射器.笔用针头 | 次 | 2 | 2 | 2 | |
E | 120400002 | 静脉注射 | 真空采血管 | 次 | 4 | 3 | 3 | 静脉采血每次3元 | |
E | 120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
E | 120400004 | 动脉加压注射 | 动脉采血参照执行 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
E | 120400005 | 皮下输液 | 组 | 4 | 3 | 3 | 连续输液第二组起每组只收1元 | ||
E | 120400006 | 包括输液床椅费、护理费。输血、留置静脉针分别参照执行 | 避光输液器、微电脑输液器、留置静脉针头、留置针固定专用聚氨酯透明敷贴。 | 组 | 5 | 4 | 3 | 连续输液第二组起每组只收1元。小儿静脉输液每次加收1元。 | |
E | 120400006-1 | 门诊静脉输液(输血) | 指在门诊单纯输液,包括输液床椅费、护理费。 | 组 | 12 | 6 | 4 | 不分组数,小儿门诊静脉输液每次加收1元 | |
E | 120400006-2 | 静脉输注高氧液 | 指使用高氧液体治疗仪.含氧气及一次性消耗材料. | 次 | 35 | 30 | 25 | ||
E | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6 | 5 | 4 | 连续输液第二组起每组只收1元 | ||
E | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置及材料 | 次 | 50 | 45 | 40 | ||
E | 120400009 | 静脉切开置管术 | 含切开包 | 次 | 60 | 50 | 40 | ||
E | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 25 | 20 | 15 | 留置静脉输液不得按此项目收费 | |
E | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 深静脉穿刺置管术参照执行 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 40 | 35 | 30 | 测压加收5元 |
E | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
E | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 含配置材料 | 一次性弹性输液泵 | 组 | 10 | 8 | 6 | |
120400014 | 时辰化疗 | 次 | 1000 | 800 | |||||
1205 | 5.清创缝合 | 术后创口二期缝合术参照执行,含敷料、换药包 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||||
E | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 200 | 180 | 160 | 创面在30cm2以上 | ||
E | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 120 | 100 | 80 | 创面在30-15cm2之间 | ||
E | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 50 | 40 | 创面在15cm2以下 | ||
1206 | 6.换药 | 含敷料、换药包,门诊拆线参照执行; | 特殊药物、引流管、长效抗菌材料、(SAP及CMC)高分子材料。烧伤换药除外。 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |||||
E | 120600001 | 特大换药 | 次 | 30 | 28 | 26 | 创面在40cm2以上 | ||
E | 120600002 | 大换药 | 次 | 20 | 18 | 16 | 创面在40-30cm2之间 | ||
E | 120600003 | 中换药 | 次 | 15 | 13 | 10 | 创面在30-15cm2之间 | ||
E | 120600004 | 小换药 | 次 | 8 | 7 | 6 | 创面在15cm2以下 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | ||||||||
E | 120700001 | 雾化吸入 | 机械通气经呼吸机管道雾化给药参照执行 | ||||||
E | 120700001-1 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 4 | 3 | 3 | |||
E | 120700001-2 | 超声雾化吸入 | 次 | 6 | 5 | 4 | |||
E | 120700001-3 | 高压泵、氧化雾化 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
1208 | 8.鼻饲管置管 | ||||||||
E | 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃肠管、一次性胃肠引流袋 | 次 | 10 | 9 | 8 | 置管后注食、注药、十二指肠灌注每次2元 | |
E | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 一次性营养泵管 | 次 | 20 | 18 | 16 | |
1209 | 9.胃肠减压 | ||||||||
E | 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;负压引流、引流管引流参照执行 | 一次性负压引流装置 | 日 | 5 | 4 | 3 | |
1210 | 10.洗胃 | ||||||||
E | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物、一次性胃管 | 次 | 30 | 25 | 20 | 以洗净为一次,使用洗胃机加收10元 |
1211 | 11.物理降温 | ||||||||
E | 121100001 | 一般物理降温 | 酒精擦浴及冰袋等方法分别参照执行。含酒精、敷料 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||
E | 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
1212 | 12.坐浴 | ||||||||
E | 121200001 | 坐浴 | 指使用特制坐浴椅、凳 | 药物 | 次 | 2 | 2 | 1 | 仅发药给病人自行坐浴不得收费 |
1213 | 13.冷、热、湿敷 | ||||||||
E | 121300001 | 冷、热、湿敷 | 药物 | 次 | 3 | 3 | 2 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | ||||||||
E | 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物,一次性负压引流装置 | 次 | 8 | 7 | 6 | 留置引流第一次按规定计收,以后每日收1元。更换引流袋每次3元(含引流袋) | |
1215 | 15.灌肠 | ||||||||
E | 121500001 | 灌肠 | 一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠分别参照执行 | 药物、氧气 | 次 | 10 | 9 | 8 | |
E | 121500002 | 清洁灌肠 | 经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠分别参照执行 | 次 | 15 | 13 | 10 | 以洗净为一次,发药给病人口服导泻不收费 | |
1216 | 16.导尿 | ||||||||
12160000-1 | 术后膀胱持续冲洗 | 含一次性消耗材料 | 药品 | 日 | 20 | 16 | 12 | ||
E | 121600001 | 导尿 | 一次性导尿和留置导尿分别参照执行 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | 9 | 8 | 一次性导尿按次计价;留置导尿第一次按规定标准计收,以后每日收1元;更换引流袋每次3元(含引流袋) |
E | 121600002 | 膀胱冲洗 | 含一次性耗材、生理盐水 | 次 | 12 | 10 | 8 | ||
E | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 加压持续冲洗参照执行, | 一次性膀胱冲洗瓶、生理盐水 | 日 | 20 | 18 | 16 | |
1217 | 17.肛管排气 | ||||||||
E | 121700001 | 肛管排气 | 含一次性肛管及手套、垫单 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | (三)预防保健项目 | 药物、化验、检查 | |||||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | ||||||||
D | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | 4 | 3 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | ||||||||
D | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | 4 | 4 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | ||||||||
C | 130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 6 | 5 | 5 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | ||||||||
C | 130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | 6 | 5 | 5 | ||
1305 | 5.传染病访视 | ||||||||
C | 130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 8 | 7 | 6 | ||
1306 | 6.家庭病床 | ||||||||
C | 130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 8 | 7 | 6 | 一次性收费 | |
C | 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
1307 | 7.出诊费 | ||||||||
C | 130700001 | 出诊 | 急救出诊参照执行 | ||||||
C | 130700001-1 | 副高及以上职称 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
C | 130700001-2 | 中级及以下职称 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
1308 | 8.建立健康档案 | ||||||||
C | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 4 | 4 | 4 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | ||||||||
C | 130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | 5 | 4 | 每次小于或等于15分钟,凡已向病人收取了“诊查费”的,不得再另收“健康咨询”费。 | |
C | 130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育,并事先公开讲授内容 | 次 | 2 | 2 | 2 | 1小时之内 | |
130900003 | 营养咨询 | 指营养评价及个体膳食指导 | 次 | 20 | |||||
14 | (四)其他医疗服务项目 | ||||||||
1401 | 一般物理降温 | ||||||||
I | 140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹;不含专业性尸体整容 | 次 | 60 | 60 | 60 | 特殊传染病人尸体料理加收50元 | |
I | 140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 70 | 70 | 70 | ||
I | 140100003 | 尸体存放 | 日 | 30 | 30 | 30 | 不足半日按半日收 | ||
I | 140100004 | 离体残肢处理 | 死婴处理参照执行 | 次 | 30 | 30 | 30 | ||
I | 1402 | 病历复印费 | 指A4纸 | 张 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
I | 1403 | 临床用血服务费 | 袋 | 10 | 10 | 10 | |||
1404 | 医疗废弃物处置费 | 床日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未经省级价格主管部门批准,医院不得向患者收费。 | |||
二、医 技 诊 疗 类 | |||||||||
本类说明: | |||||||||
1、医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分 | |||||||||
类码为21-27。本类项目数共计988项,我省目前可开展843项。 | |||||||||
2、使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 | |||||||||
3、“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类 | |||||||||
中(分类码2404)。 | |||||||||
4、肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗” 类中(分类码2407)。 | |||||||||
5、肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。 | |||||||||
6、组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023-260000026。 | |||||||||
7、检查类项目均以检查目的立项,本文件已将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中。 | |||||||||
8、因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验、检查的项目,不得再向患者收费。 | |||||||||
9、不论以任何形式取检验、检查等结果,均不得收取费用。 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 |
价 格 | 说 明 | ||
一类 | 二类 | 三类 | |||||||
21 | (一)医学影像 | ||||||||
2101 | 1.X线检查 | ||||||||
210101 | X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏可加收3元,追加摄片费用另收 | |||||||
D | 210101001 | 普通透视 | 胸、腹、盆腔、四肢等分别参照执行 | 每个部位 | 5 | 4 | 3 | 计价部位:胸、腹、盆腔、四肢等 | |
D | 210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查、钡剂 | 次 | 15 | 13 | 11 | 数字化摄影(DR)机加收50元 | |
D | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 透视下定位参照执行 | 半小时 | 40 | 35 | 30 | ||
D | 210101004 | C型臂术中透视 | 透视下定位参照执行 | 半小时 | 80 | 70 | 60 | ||
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断、胶片和片袋等。 | 1、床旁摄片加收每人次加收50元;2、使用感绿片在对应普通胶片收费基础上加收30%;3、激光片加收60%。 | ||||||
D | 210102001 | 5×7吋 | 片数 | 12 | 11 | 10 | |||
D | 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 13 | 12 | 11 | |||
D | 210102003 | 10×12吋 | 7×17吋参照执行 | 片数 | 14 | 13 | 12 | ||
D | 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 15 | 14 | 13 | |||
D | 210102005 | 12×15吋 | 片数 | 16 | 15 | 14 | |||
D | 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 18 | 17 | 16 | |||
D | 210102007 | 14×17吋 | 片数 | 20 | 18 | 16 | |||
D | 210102008 | 牙片 | 片数 | 10 | 9 | 8 | |||
D | 210102009 | 咬合片 | 片数 | 15 | 14 | 13 | |||
D | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 | 45 | 40 | |||
D | 210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片数 | 50 | 45 | 40 | ||
D | 210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 60 | 50 | 40 | |||
D | 210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 60 | 50 | 40 | |||
D | 210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存储、图像显示,CR型参照执行 | 胶片 | 曝光 次数 |
20 | 18 | 16 | 最高限额100元。 |
D | 210102016 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次/半小时 | 150 | 130 | 110 |
扫一扫在手机打开当前页