2016年财政专项扶贫资金项目计划公示表 | |||||
公示单位:宁远县扶贫办 公示时间:2017年4 | |||||
乡 镇 | 项目村 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 财扶资金 | 发文号 |
柏家坪镇 | 寒塘村 | 活动中心 | 活动中心300平米 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
柏家坪镇 | 可亭村 | 农田水利 | 山塘维修 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
柏家坪镇 | 刘均申村 | 村道 | 村道硬化及机耕道1200米 | 9 | 宁扶发【2016】13号 |
柏家坪镇 | 毛家坝村 | 村道 | 村道硬化300米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
柏家坪镇 | 唐家漯 | 养殖鸡、鸭、牛、山羊、猪 | 6000只 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
柏家坪镇 | 唐家漯 | 蓄水池(个) | 14个 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
柏家坪镇 | 瓦渣坪村 | 村道 | 道路改扩建2.8公里 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
柏家坪镇 | 瓦渣坪村 | 产业开发 | 养羊 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
保安镇 | 崇高山村 | 油菜种植 | 油菜种植200亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 大木山村 | 脐橙园低改 | 脐橙园低改 | 3 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 大木山村 | 新种油茶150亩 | 新种油茶150亩 | 7 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 黄土岭村 | 村道 | 村道建设 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
保安镇 | 老屋山村 | 村道 | 村道硬化 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 老屋山村 | 人畜饮水 | 自来水工程 | 20 | 宁扶发【2016】13号 |
保安镇 | 老许家 | 产业开发 | 种、养殖到户 | 9.4 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 老许家 | 产业开发 | 种植花生、枣子 | 10.6 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 李亥村 | 农田水利 | 庄头自然村修建水渠、水坝 | 24 | 宁扶发【2016】13号 |
保安镇 | 李宅相村油茶基地 | 产业配套 | 油茶基地基础设施建设 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
保安镇 | 三合村 | 产业开发 | 养羊基地 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
保安镇 | 土地冲 | 种植油菜 | 种植油菜200亩 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 土地冲 | 维修山塘 | 本村山塘清淤,护砌 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 土地冲村 | 村道 | 新修村道0.5公里 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
保安镇 | 小双桥村 | 村道改扩建 | 路基加宽4公里 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 新岭脚 | 散养牛 | 牛舍800㎡,山塘200亩 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 新岭脚 | 种植经济林 | 种植香柚150为亩 | 7 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 新岭脚 | 村道 | 村道硬化900米 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 新许家 | 护坡 | 门口塘护坡 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
保安镇 | 新许家 | 自来水改建 | 水管换新 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
东溪街道 | 城头寨村 | 村道 | 油茶200亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
东溪街道 | 凤阳村 | 产业开发 | 养殖肉牛 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
东溪街道 | 舜阳村横渡自然村 | 村道 | 村道路面硬化600米 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
东溪街道 | 云峰村 | 人畜饮水 | 2组洋江头水井水沟改造 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 白面砠村 | 新宁专业合作社 | 种植经济作物150亩养殖鸡鸭鱼500只 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 大邦村 | 油菜 | 油菜种植200亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 大邦村 | 村道 | 村道维修200米 | 4 | 宁扶发【2016】13号 |
禾亭镇 | 大畴村 | 养牛合作社 |
2600平方米年出栏200头牛 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 大畴村 | 村道水泥路 | 2.6千米村道水泥硬化 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 大谷村 | 九嶷山兔养殖 | 贫困户养殖九疑山兔2000只 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 大咀村 | 活动中心 | 维修480平米 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
禾亭镇 | 富村 | 产业配套 | 养兔业 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
禾亭镇 | 高寨村 | 村道 | 护砌硬化等 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 高寨村 | 种植 | 种油菜200亩 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 环家山村 | 种植 | 水果200亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 蒋家塘村 | 村道 | 村道硬化200米 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
禾亭镇 | 猫仔凼村 | 农田水利 | 防洪沟渠 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 琵琶岗村 | 油菜种植 |
油菜种植900亩(发展集体经济按投资总额10%红) | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 琵琶岗村 | 产业开发 | 养殖九嶷山兔 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
禾亭镇 | 石城 | 机耕道路面水泥硬化 | 740米 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 石城 | 产业 | 加工 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 石城村 | 基础设施 | 续建机耕道 | 10 | 宁扶发【2016】14号 |
禾亭镇 | 新天村 | 九嶷山兔养殖 | 8000只 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 新天村 | 养猪 | 200头 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 新田脚村 | 新嘉专业合作社 | 种植经济作物200亩养殖禽类800畜类80头 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
禾亭镇 | 周家村 | 基础设施 | 村级活动场地硬化 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
禾亭镇 | 祖元福村板栗山自然村 | 农田水利 | 渠道维修800米 | 20 | 宁扶发【2016】13号 |
九疑山瑶族乡 | 别江口村 | 种植 | 药材120亩、粑粑叶30亩 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 别江口村 | 养殖 | 蛙4000只、鸡2000只 | 2 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 公路硬化 | 17.5公里 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 活动室 | 基础填土 | 1 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 种植 | 粑粑叶100亩 | 2 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 养殖 | 养羊 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 大地坪村 | 养殖牲畜 | 鸡鸭1000只、牛100头 | 2.5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 大地坪村 | 养殖蜜蜂 | 蜜蜂50箱 | 1.5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 大地坪村 | 速生丰产 | 抚育200亩 | 1 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 大地坪村 | 生态养殖 | 养石蛙、冷水鱼20亩 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 光冲村 | 养殖 | 山鸡10000只、土鸭10000只、养鱼10亩 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 光冲村 | 自来水 | 牛亚岭、梅家、林木淌 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 黄河村 | 亮化工程 | 村内安装太阳能路灯20盏 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 黄河村 | 种植 | 种植茶叶50亩 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 凉亭山村 | 牲猪养殖 | 牲猪饲养场,年出栏肉猪260头 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 庙冲村 | 种植 | 猕猴桃50亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 庙冲村 | 养殖 | 竹鼠1000只 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 石蛙养殖 | 2500㎡ | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 猪鼠养殖 | 500㎡ | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 油菜种植 | 100亩 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 木耳栽培 | 15亩 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 游客服务中心 | 1500㎡ | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 产业开发 | 游客服务中心 | 45 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 基础设施 | 太阳能路灯 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 牛头江村 | 基础设施 | 村环境卫生整治 | 15 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 盘洞口村舜兴养牛合作社 | 良种种牛养殖100头 | 16.1 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 产业开发 | 贫困户自主发展生产 | 11.1 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 其他 | 村级网格化建设 | 3 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 人畜饮水 | 11-17组饮水工程 | 19.8 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 产业配套 | 中心村至13组3.5米宽机耕道940米 | 22 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 光伏发电 | 60千瓦 | 46.5 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 盘洞口村 | 基础设施 | 及文化广场改造 | 11.5 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 三亩田村 | 种植 | 水果100亩、黑木耳4亩 | 30 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 三亩田村 | 养殖 | 黄牛80头、雄鱼10亩 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 三亩田村 | 村道 | 马六冲至丑冲3.5公里道路硬化 | 80 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 石灰窑村 | 养殖 | 养羊、养鱼 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 桐木坪村 | 养殖 | 养牛50头 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 文武冲村 | 九疑山兔养殖 | 建立文武冲村九疑山兔养殖基地,采取“基地+农户”的方式,年出栏九疑山兔5万只,产值200万元 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 文武冲村 | 种植 | 油茶200亩 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 文武冲村 | 产业开发 | 种植油茶 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 西湾村 | 旅游扶贫 | 民居改造及特色民宿建设 | 100 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 向阳头村 | 生态养鸡合作社 | 散养土鸡1000只 | 4 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 向阳头村 | 生姜种植 | 生姜种植13亩 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 水产养殖 | 鱼类水产养殖180亩 | 25 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 禽畜养殖 | 家庭散养 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 种植 | 水果种植 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 其他 | 6个自然村装路灯 | 55 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 村道 | 入户道路硬化 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 新塘村 | 产业开发 | 水产养殖 | 5 | 宁扶发【2016】14号 |
九疑山瑶族乡 | 疑山头村 | 生姜种植 | 种植生姜50亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 羽毛坪村 | 养牛 | 分散养殖30头 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 羽毛坪村 | 土鸡养殖 | 散养、圈养土鸡1000只 | 4 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 紫荆村 | 财宝特色养殖专业合作社 | 养殖石蛙、竹鼠、孔雀、蛇、鸡、鸭等 | 7 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 紫荆村 | 紫荆香猪养殖专业合作社 | 养殖香猪 | 7 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 紫荆村 | 环境整治 | 改厕、建垃圾池、安装节能路灯 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
九疑山瑶族乡 | 紫荆村 | 基础设施 | 篮球场、小拱桥等 | 10 | 宁扶发【2016】14号 |
冷水镇 | 大陂岭村 | 种植蔬菜 | 200亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 甘石坝村 | 养殖 | 养殖基地1个,鹅5000羽 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 甘石坝村 | 饮水工程 | 自来水改造 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 冷水社区 | 基础设施 | 修建村主干道 | 10 | 宁扶发【2016】14号 |
冷水镇 | 六十砠村 | 油茶种植 | 150亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 梅翠村 | 百合种植 | 120亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 上冷水村 | 散户养殖 | 鸡鸭鹅等1000 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 上冷水村 | 村道改扩建 | 7KM | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 上毛家村 | 村道 | 硬化1.4公里 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
冷水镇 | 石佳坪村 | 百合种植 | 100亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 新骆家村 | 产业开发 | 水稻种植 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
冷水镇 | 油麻岭村 | 蔬菜大棚 | 10亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
冷水镇 | 云泰农业有限公司 | 产业配套 | 基地基础设施配套 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
冷水镇 | 长冲村 | 蔬菜种植 | 30亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 石山下村 | 种植油菜和国外松 | 种油菜300亩、国外松300亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 石山下村 | 环村公路 | 硬化2.5km | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 茶月岭 | 水利工程 | 阳踩塘水库清淤 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 茶月岭 | 水利工程 | 山塘维修 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 茶月岭村 | 村道 | 新修村道路200米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
鲤溪镇 | 大山窝 | 饮水工程 | 自来水户户通 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 大山窝 | 道路硬化 | 井子头至扒子城至白石山道路硬化 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 道力田村 | 村道改扩建 | 水泥路拓宽及亮化 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 枫木山 | 产业开发 | 建五个烤房及配套设施 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 枫木山 | 村道 | 续建 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 瓜石 | 产业开发 | 烟基工程 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 瓜石 | 新农村建设 | 8个自然村主巷新修排水沟路面硬化8000m | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 瓜石村 | 产业开发 | 温氏养猪 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
鲤溪镇 | 蒋家岭村 | 烤烟产业 | 新建烤房5座 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 雷家源 | 自来水 | 6km | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 雷家源 | 产业开发 | 网络信息 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 龙板村 | 村道 | 道路硬化600米 | 8 | 宁扶发【2016】13号 |
鲤溪镇 | 麻子湾村 | 烤烟产业 | 烤房建设 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 马山岭 | 油茶种植 | 油茶种植及原种植垦服 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 马山岭 | 通村路硬化 | 与大井边通村路硬化全长1500m | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 梅木塘村 | 烤烟产业 | 新建烤房5座 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 杉木坪 | 核桃种植 | 100亩 | 5 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 杉木坪村 | 村道 | 硬化7.5公里 | 15 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 上汤家村 | 村道 | 道路硬化480米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
鲤溪镇 | 狮子畴 | 烤烟产业 | 烤房建设 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 狮子畴 | 自来水 | 新建自来水工程 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 仝家村 | 村道 | 道路硬化750米 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
鲤溪镇 | 五福村 | 村道 | 村道3.5公里 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
鲤溪镇 | 香炉畴村 | 修路 | 绕村公路500m | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
鲤溪镇 | 新厂岭村 | 烤烟产业 | 烤房建设 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村冯家 | 村道 | 新建村道1公里 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 种植 | 种茶叶 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 产业开发 | 茶叶种植加工 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 基础设施 | 村活动中心场地硬化 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 产业开发 | 油茶低改 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 种植 | 茶叶生产加工 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村、排山坳村、柑子园村 | 产业开发 | 新种茶叶1000亩 | 69 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 种植 | 茶叶生产加工 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 产业开发 | 种茶叶 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
宁远县 | 产业开发 | 产业开发 | 风险补偿金 | 150 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 产业开发 | 产业开发 | 贴息 | 350 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 电商扶贫 | 电商扶贫 | 太平、冷水等乡镇47个贫困村建淘宝网站47个 | 47 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 好放心米业 | 重点产业 | 新增种植和改造基地面积10000亩,技术培训500人,扶持3735贫困人口,当年减贫3735人。 | 747 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 宁远县 | 市直工作队驻村帮扶 | 紫荆、老屋场、石城、新塘下、西江源村基础设施及产业开发 | 60 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 宁远县 | 救灾资金 | 110 | 宁扶发【2016】14号 | |
宁远县 | 宁远县 | 贴息 | 小额扶贫贷款贴息 | 994 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 省级培训 | 创业致富带头人 | 经营管理类80人,技术类370人 | 204 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 危房改造 | 危房改造 | 20个乡镇150个贫困村贫困户危房改造 | 1328 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 西湾村 | 旅游扶贫 | 民居改造及特色民宿建设 | 100 | 宁扶发【2016】14号 |
宁远县 | 雨露计划 | 雨露计划 | 职业学历教育 | 86 | 宁扶发【2016】14号 |
清水桥镇 | 大河铺村 | 养殖 | 养牛羊 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 大竹源 | 养殖 | 养牛羊 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 大竹源 | 村级公路 | 修村公路 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 大竹源村 | 产业开发 | 成立集体土地合作社,发展油茶和养殖 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
清水桥镇 | 黄沙坪村 | 种植 | 生姜120亩种植 | 7 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 黄沙坪村 | 养殖 | 50头羊 | 3 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 孔家岭村 | 养殖 | 养牛羊 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 刘家坪村 | 种植 | 高粱种植30亩 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 洛家洞17组 | 村道 | 续建村道1公里 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
清水桥镇 | 田伟村 | 人畜饮水 | 续建饮水工程 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
清水桥镇 | 谢家村 | 村道 | 新修村道500米路基工程 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
清水桥镇 | 再上村 | 村道 | 村道续建 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
清水桥镇 | 再上村 | 农田水利 | 山塘、渠道维修 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
仁和镇 | 大塘边村 | 防洪沟 | 5组木粟塘屋门口全长约2KM | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
仁和镇 | 鹅婆井村 | 产业配套 | 建密集型烤房20座 | 8 | 宁扶发【2016】13号 |
仁和镇 | 冯石村 | 产业开发 | 温氏养猪 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
仁和镇 | 冯石养鸡专业合作社 | 村道 | 冯石至大泥塘水库道路 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
仁和镇 | 高家村 | 2、4组道路改扩建 | 道路改扩建 2.8KM | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
仁和镇 | 刘安仲村 | 农田水利 | 沟渠维修1000米 | 7 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 大界村 | 产业开发 | 花卉苗木 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
水市镇 | 大界腊树脚村 | 道路硬化 | 瓦厂脚路基础维护、腊树脚至毛针坪村 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 东海村 | 村道 | 修自然村路 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 东海村 | 产业开发 | 养牛羊1000只 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 冬瓜冲村 | 农田水利 | 粮堤、公路堤护砌 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 龟形洞村 | 垃圾池 | 3座 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 柜林村 | 基础设施 | 村道及灌溉沟渠护砌700米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 桂里园村 | 农田水利 | 水塘维修 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 宏源金银花种植专业合作社 | 产业配套 | 产业基地道路建设 | 20 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 界头源村 | 产业开发 | 养羊100只 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 老腊树脚村 | 农田水利 | 维修沟渠 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 李家山村 | 农田水利 | 灌溉水渠及道路维修500米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 廖洞 | 基础设施 | 南海口危桥重建 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 廖洞 | 产业开发 | 南海口生态养殖场 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 鲁塘村 | 村道 | 6~8组公路硬化3.5公里 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 梅子冲村 | 养羊 | 购买羊种 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 梅子冲村 | 村主道涵洞 | 5个 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 乔麦花村 | 农田水利 | 护堤 | 3 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 荞麦花村 | 产业开发 | 新建鱼塘 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 沙落坝村 | 雅仙湖水沟 | 500米、三面光 | 8 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 沙落坝村 | 青山弄基耕道 | 600米 | 12 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 沙落坝村下鱼形组 | 村道 | 村道硬化 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 杉树园村 | 道路硬化 | 3组、4组村道硬化 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 梯子洞村 | 产业开发 | 修机耕道6公里 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 天堂山村 | 农田水利 | 建设防洪洞1000米 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 西海村 | 村道 | 自然村路19公里 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 下立洞村 | 村道 | 村道硬化 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
水市镇 | 渣力坪村 | 村干道亮化 | 60盏 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
水市镇 | 樟木脚村田冲组 | 农田水利 | 渠道维修300米 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
舜陵街道 | 茶里洞村 | 产业开发 | 红薯粉加工 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
舜陵街道 | 花板塘村 | 农田水利 | 沟渠维修 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
舜陵街道 | 九疑山兔业 | 村道 | 道路硬化400米 | 6 | 宁扶发【2016】13号 |
舜陵街道 | 上茶村 | 村道 | 续建公路2.8公里 | 20 | 宁扶发【2016】12号 |
舜陵街道 | 湾头村 | 产业配套 | 养殖基地基础设施建设 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
舜陵街道 | 颜家村上下月亮咀 | 村道 | 村道路面硬化500米 | 15 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 白土村 | 村道 | 新修老白土至国峰油茶合作社标示牌公路900米 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 老夏塘村 | 农田水利 | 曾家自然村门口水渠约600米,三面光护砌 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 老夏塘村 | 产业开发 | 高标准整理荒山240亩,种植油茶。 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 李家库村 | 村道 | 环村道路0.6公里及桥涵 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 龙眠洞村 | 产业开发 | 维修沟渠 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 龙眠洞村 | 村道 | 道路硬化600米 | 15 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 马扎营村 | 农田水利 | 骆家湾自然村后面引水沟500米三面光护砌 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 排楼下村 | 农田水利 | 河道维修 | 8 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 青草塘村 | 农田水利 | 野鸭塘水库水渠三面光护砌工程约1200米 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 上下留村 | 农田水利 | 田光洞水库至夏榴村4千米灌溉渠护砌工程 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 上下留村 | 产业开发 | 上流村口大塘坝体护砌工程 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 上下留村 | 产业开发 | 温氏养猪 | 20 | 宁扶发【2016】14号 |
太平镇 | 上下留村 | 产业配套 | 温氏养猪 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 上谢家村岩头淌 | 村道 | 续建村道3公里 | 5 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 五里坪村 | 农田水利 | 潮水岩自然村至五里坪水库水渠约400米三面光护砌 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 下谢家村 | 产业开发 | 崇山岭和社下岭200亩的荒山整理,并安装好电排 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 新白土村 | 农田水利 | 新白土大井水库水渠1000米三面光护砌工程 | 10 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 新白土村 | 村道 | 硬化1.4公里 | 10 | 宁扶发【2016】13号 |
太平镇 | 新坪下村 | 村级公路 | 新坪下村环村路500米水泥硬化;毛家自然村村道水泥硬化约1000米 | 6 | 宁扶发【2016】12号 |
太平镇 | 新坪下村 | 人畜饮水 | 新坪下村、马山岭自然村安装自来水工程 | 14 | 宁扶发【2016】12号 |
