序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管税务机关 |
1 | 430102563523390 | 湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
2 | 430102732874635 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
3 | 430103183761848 | 湖南省第六工程有限公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
4 | 430103183764344 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
5 | 430105712106217 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
6 | 430111183761602 | 湖南省机械化施工公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
7 | 430111768039738 | 湖南华菱保险经纪有限公司 | 2015 | 湖南省地方税务局直属局征收评估科 |
8 | 430102055804399 | 湖南宇成国际酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
9 | 430102055831581 | 湖南郡原物业服务有限公司盈郡分公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
10 | 430102055844008 | 长沙新长福中国城餐饮服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
11 | 430102060106018 | 湖南华逸龙庭酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
12 | 430102064227503 | 湖南慢牛资产管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
13 | 430102183787685 | 湖南四达资产评估有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
14 | 430102183795829 | 湖南申湘物业经营有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
15 | 430102183886149 | 长沙市房地产测绘队 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
16 | 430102444916650 | 长沙丽人妇产医院 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
17 | 430102553028011 | 长沙尚辰投资管理有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
18 | 430102553037436 | 长沙市大禾餐饮管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
19 | 430102554919246 | 长沙金生物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
20 | 430102554946789 | 湖南金领伟业现代家庭服务产业联盟管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
21 | 430102554949664 | 长沙五十七度湘餐饮管理有限公司车站北路店 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
22 | 430102557600193 | 长沙人瑞房地产营销策划有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
23 | 430102559516577 | 长沙觅你时空酒店管理有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
24 | 430102559543575 | 湖南三和国际旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
25 | 430102563536941 | 长沙君天酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
26 | 430102567671876 | 湖南金煌硅藻泥新材料有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
27 | 430102567674671 | 长沙黑蚂蚁电子商务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
28 | 430102576593937 | 湖南银鑫园投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
29 | 430102582751874 | 湖南银鼎投资担保有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
30 | 430102582757766 | 湖南众天消防安全检测有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
31 | 430102582771015 | 长沙广隆物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
32 | 430102584908580 | 湖南纳百利国际旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
33 | 430102587049814 | 长沙韭菜园芙蓉豪廷餐饮有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
34 | 430102588962912 | 湖南友阿投资担保有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
35 | 430102599426031 | 长沙市耀伟保洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
36 | 430102616603897001 | 长沙新新大新置业有限公司(新大新大厦) | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
37 | 430102616828869 | 长沙市志发实业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
38 | 430102666326461 | 长沙市芙蓉区国盛美容服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
39 | 430102668571719 | 长沙市芙蓉区颐康商务服务有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
40 | 430102675574790 | 中国电信股份有限公司湖南分公司企业信息化部 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
41 | 430102682835055 | 长沙市苹天酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
42 | 430102685003377 | 长沙市卡迪欧健身有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
43 | 430102687417821 | 长沙翔天酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
44 | 430102689534255 | 湖南宝中国际旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
45 | 430102691802597 | 长沙星燕物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
46 | 430102691821077 | 长沙俊昊物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
47 | 430102694003926 | 长沙市鲸鲨餐饮管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
48 | 430102696221310 | 湖南芙蓉国酒店管理有限公司长沙芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
49 | 430102696232415 | 长沙大奥人力资源有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
50 | 430102698580309 | 北京奥鹏远程教育中心有限公司长沙分公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
51 | 430102707278807 | 长沙市天力物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
52 | 430102712170059 | 长沙群天物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
53 | 430102717048757 | 湖南省富临餐饮娱乐管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
54 | 430102722532252 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
55 | 430102730514003 | 长沙市耀阳物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
56 | 430102736766607 | 长沙均和物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
57 | 430102740641030 | 湖南君信律师事务所 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
58 | 430102743164655 | 长沙市晚报大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
59 | 43010274318893X | 湖南中联国际旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
60 | 43010274837036X | 长沙长福餐饮服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
61 | 430102748372963 | 长沙荷花园会展服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
62 | 43010277009260X | 湖南长冶建设工程施工图审查有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
63 | 43010277228316X | 湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
64 | 43010278285523X | 湖南圣雨药业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
65 | 430102782898918 | 湖南青电阀门l销售有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
66 | 430102799105363 | 湖南恒和科技发展有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
67 | 430111734775577 | 湖南新时代国际货运有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
68 | 430111788040285X | 长沙公立资产评估有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
69 | 430103099487882 | 长沙湘鼎房地产经纪有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
70 | 43010318377282X | 湖南省第二工程有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
71 | 430103183810398 | 湖南国联招标有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
72 | 430103183858439 | 长沙饮食集团长沙火宫殿有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
73 | 430103554932037 | 湖南省跃祥经贸有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
74 | 430103561731145 | 长沙吉家房地产经纪有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
75 | 430103582758806 | 湖南星城融通信用管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
76 | 430103582774021 | 长沙华美诺德医疗美容有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
77 | 430103587014937 | 湖南福达商业地产投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
78 | 430103588989779 | 湖南建迅卓玮教育咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
79 | 430103597599756 | 长沙市天心区同发小额贷款有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
80 | 430103666321652 | 长城物业集团股份有限公司湖南分公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
81 | 430103687426269 | 长沙天悦投资有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
82 | 430103707441686 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
83 | 430103712175343 | 湖南兴威建设开发集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
84 | 430103717049661 | 湖南省安森国际贸易有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
85 | 430103717051729 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
86 | 430103722528990 | 长沙机场高速路建设经营有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
87 | 430103745911028 | 湖南满堂红装饰有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
88 | 43010376561555X | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
89 | 430103768024843 | 长沙市鹏程出租汽车有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
90 | 43010377005294X | 长沙水业投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
91 | 430103788002342 | 湖南普瑞康医药有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市天心区地方税务局 |
92 | 430102736770569 | 湖南汇通实业发展有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
93 | 430103559516518 | 长沙市钊瑛物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
94 | 430104055822079 | 长沙宇拓信息科技有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
95 | 430104058030974 | 湖南金麓国际大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
96 | 430104096601678 | 湖南泥巴公社装饰设计工程有限公司岳麓分公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
97 | 430104184088173 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
98 | 430104184095760 | 湖南省西城建设有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
99 | 430104325670942 | 湖南恒易天宇投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
100 | 43010432944044X | 长沙市岳麓区久美神话中医门诊有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
101 | 430104550725110 | 湖南非特主题酒店股份有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
102 | 430104553040395 | 长沙联美物业服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
103 | 430104554917582 | 长沙北岭物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
104 | 43010455761304X | 长沙市自成娱乐有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
105 | 430104561729942 | 湖南今天酒店有限公司长沙市桐梓坡路分店 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
106 | 430104563504747 | 长沙坚石节能材料有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
107 | 430104563509716 | 长沙市赤骏建材销售有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
108 | 430104565909924 | 长沙市溪水浴酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
109 | 430104570260146 | 长沙卓阳房地产咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
110 | 430104570283997 | 长沙市总平清洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
111 | 430104572202388 | 长沙市至美物业服务有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
112 | 430104572245767 | 长沙映日银山徐记酒店有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
113 | 430104574327686 | 长沙露克企业管理咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
114 | 430104574334149 | 长沙瑞华物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
115 | 430104580923994 | 长沙好运驾驶员培训有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
116 | 43010458094009X | 湖南倚天房地产有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
117 | 430104580944947 | 长沙源泉财务咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
118 | 430104584914956 | 湖南福久餐饮娱乐管理有限公司长沙河西店 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
119 | 430104593296053 | 长沙市湘女家庭服务有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
120 | 430104595484613 | 长沙正鸿清洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
121 | 430104599410654 | 长沙莱客房地产经纪有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
122 | 430104599436651 | 长沙兴和顺置业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
123 | 430104599443130 | 长沙路易房地产经纪有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
124 | 430104616796588 | 湖南航天物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
125 | 430104673563254 | 长沙市滨江物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
126 | 430104687448847 | 长沙市西岸悦海酒店有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
127 | 430104689515783 | 长沙廊桥商务酒店管理有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
128 | 430104694031652 | 长沙正赢商务咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
129 | 430104696237443 | 湖南麓山科技投资有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
130 | 430104698598495 | 长沙市岳麓区辉荣资产管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
131 | 430104707221894 | 长沙君逸物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
132 | 430104717078286 | 长沙创远物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
133 | 430104722505668 | 长沙西湖房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
134 | 430104722583316 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
135 | 43010473678192X | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
136 | 43010474316687X | 长沙市瑞通物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
137 | 430104750622693 | 长沙和美物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
138 | 430104763258448 | 湖南远晨投资发展控股集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
139 | 430104785394547 | 长沙名轩物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
140 | 430104790338398 | 湖南东诚物业服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
141 | 430104792397121 | 湖南省湘雅司法鉴定中心 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
142 | 430104796889983 | 长沙市小壁虎管理咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
143 | 430104883849859 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司长沙分公司 | 2015 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
144 | 430102183862286 | 长沙沃华经贸有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
145 | 430105051696837 | 湖南窝窝家家酒店管理有限公司伍家岭分店 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
146 | 430105066358734 | 长沙骏晴清洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
147 | 430105338514105 | 湖南青桐装饰设计工程有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
148 | 430105352810912 | 湖南省山水阳光文化传播有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
149 | 430105578638692 | 长沙市艾玛酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
150 | 430105599414700 | 长沙首发物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
151 | 43010568501237X | 长沙雅特尔投资咨询有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
152 | 430105712169357 | 长沙市深长快速干道有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
153 | 430105722556238 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
154 | 430105743153411 | 湖南龙腾拍卖有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市开福区地方税务局 |
155 | 430111183805150 | 湖南京电物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
156 | 430111184085191 | 湖南红星建设有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
157 | 430111184100099 | 红星实业集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
158 | 430111553008475 | 湖南高桥大市场股份有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
159 | 430111554905506 | 湖南尚邦物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
160 | 430111554927203 | 长沙剑波清洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
161 | 430111570274214 | 长沙市三人行保安服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
162 | 430111576590832 | 长沙好福气物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
163 | 430111578622105 | 长沙市索菲亚创客健康管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
164 | 43011157864606X | 长沙誉美清洁服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
165 | 430111580913411 | 长沙市雨花区高桥小额贷款有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
166 | 430111588970672 | 长沙市莲湖实业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
167 | 430111595453681 | 长沙凸版全美数据处理服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
168 | 430111597553520 | 湖南清波有害生物防治有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
169 | 430111599445224 | 湖南宇翼置业投资有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
170 | 430111661687620 | 长沙九日物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
171 | 430111663999118 | 长沙市高建物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
172 | 43011167801641X | 中海建国际招标有限责任公司湖南分公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
173 | 430111707290590 | 湖南百舸疏浚股份有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
174 | 430111712181487 | 长沙市高桥建筑装饰材料市场 | 2015 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
175 | 430121696237507 | 湖南德坤投资置业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙经济技术开发区地方税务局(湖南省长沙县地方税务局) |
176 | 430121712197139 | 湖南省恒广发展集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙经济技术开发区地方税务局(湖南省长沙县地方税务局) |
177 | 430122557633278 | 湖南澳海房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
178 | 430122563503509 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司长沙分公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
179 | 430122563511752 | 湖南澳海月亮湾房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
180 | 430122563533943 | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
181 | 430122565911581 | 湖南百家汇投资有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
182 | 430122570291647 | 长沙市望城区顺通驾校有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
183 | 43012258276611X | 长沙市望城区至诚小额贷款有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
184 | 430122696215770 | 长沙晟通物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
185 | 430122698562784 | 湖南金麓房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
186 | 430122698568967 | 湖南泰弘物业管理有限公司望城分公司 | 2015 | 湖南省长沙市望城区地方税务局 |
187 | 430124582776713 | 宁乡和一酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省宁乡县地方税务局 |
188 | 430124591014606 | 宁乡县和诚融资担保有限责任公司 | 2015 | 湖南省宁乡县地方税务局 |
189 | 43012472256145901 | 宁乡县城市建设投资集团有限公司 | 2015 | 湖南省宁乡县地方税务局 |
190 | 430124774452115 | 湖南中源房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省宁乡县地方税务局 |
191 | 430124780883528 | 宁乡县易兴房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省宁乡县地方税务局 |
192 | 430181060113066 | 浏阳市汇银小额贷款有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
193 | 430181550736960 | 浏阳市赤马湖瑞翔体育场馆管理有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
194 | 430181570268455 | 浏阳市金盾保安服务有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
195 | 430181580944154 | 浏阳市银盛小额贷款有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
196 | 430181587036183 | 浏阳万和物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
197 | 430181722514652 | 浏阳市工威自来水安装有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
198 | 430181730494700 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省浏阳市地方税务局 |
199 | 43010588377757601 | 中国人民财产保险股份有限公司湖南省分公司营业部 | 2015 | 湖南省长沙市地方税务局直属局 |
200 | 430104184088958 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
201 | 43010456351569X | 长沙高新开发区宇和物业管理服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
202 | 430104563540270 | 湖南湖大海捷津杉投资管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
203 | 430104565925983 | 长沙高新开发区大学科技园物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
204 | 430104567699668 | 湖南亮剑保安服务有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
205 | 430104670751559 | 长沙上机堂网吧连锁管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
206 | 43010467803719X | 长沙佳衡电子科技有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
207 | 430104698590996 | 湖南帮安科技发展有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
208 | 430104722597101 | 湖南西野酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
209 | 430104727968071 | 湖南远大建工股份有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
210 | 430104745928604 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
211 | 430104770062830 | 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
212 | 430111183898588 | 长沙中大科星土木工程技术有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
213 | 430122595453200 | 长沙市望城区民心建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
214 | 430198774491392 | 长沙致业科技有限公司 | 2015 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区地方税务局 |
215 | 430202184287973 | 湖南中天建设集团有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市荷塘区地方税务局 |
216 | 430202445180411 | 株洲市政建设有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市荷塘区地方税务局 |
217 | 430203184287594 | 株洲结谷实业有限责任公司 | 2015 | 湖南省株洲市芦淞区地方税务局 |
218 | 430203730501595 | 株洲江山置业有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市芦淞区地方税务局 |
219 | 914302005659464934 | 株洲汇美实业控股有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市芦淞区地方税务局 |
220 | 430204745949085 | 株洲芙蓉建设集团华纳建筑安装有限责任公司 | 2015 | 湖南省株洲市石峰区地方税务局 |
221 | 430204772268787 | 株洲市清水建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市石峰区地方税务局 |
222 | 430204796855951 | 株洲公惠桥梁建筑劳务有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市石峰区地方税务局 |
223 | 430211582779180 | 株洲睿泰物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省株洲国家高新技术产业开发区(天元区)地方税务局 |
224 | 430211685503117 | 湖南省福尔莱大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省株洲国家高新技术产业开发区(天元区)地方税务局 |
225 | 430211736764708 | 株洲华天大酒店有限责任公司 | 2015 | 湖南省株洲国家高新技术产业开发区(天元区)地方税务局 |
226 | 430221765640771 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 2015 | 湖南省株洲县地方税务局 |
227 | 43022476072612X | 茶陵县宏厦建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省茶陵县地方税务局 |
228 | 430281580911563 | 醴陵市新太阳国际大酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省醴陵市地方税务局 |
229 | 430281593286613 | 醴陵湘东水务管道安装有限责任公司 | 2015 | 湖南省醴陵市地方税务局 |
230 | 430204732883654 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 2015 | 湖南省株洲市地方税务局直属局 |
231 | 430105792395994X | 中国石化集团资产经营管理有限公司湖南石油分公司(湘潭) | 2015 | 湖南省湘潭市雨湖区地方税务局 |
232 | 430304184695010 | 湘潭春晖电力物业管理公司 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
233 | 430304570252904 | 湘潭市健车行驾驶员培训学校有限公司 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
234 | 430304580915994 | 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
235 | 430304717055949 | 湘潭市裕兴房屋租赁经营部 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
236 | 430304734744199 | 湘潭盘龙山庄大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
237 | 430304748353949 | 湘潭盘龙物业管理有限公司 | 2015 | 湖南省湘潭市岳塘区地方税务局 |
238 | 430304567667017 | 湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司 | 2015 | 湘潭高新技术产业开发区地方税务局 |
