索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 经开区 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2021年永州市经开区元旦春节食品安全抽检结果公示明细表(40批次农产品)
2021年永州市经开区元旦春节食品安全抽检结果公示明细表(40批次农产品) | |||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 食品大类 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 生产日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 公布单位 |
1 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | / | / | 2020/12/31 | / | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210001 | NCP21131050569330939 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
2 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | / | / | 2020/12/31 | / | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210003 | NCP21131050569330943 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
3 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | / | / | 2020/12/31 | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210004 | NCP21131050569330942 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
4 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | / | / | 2020/12/31 | / | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210005 | NCP21131050569330941 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
5 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | / | / | 2020/12/31 | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、马拉硫磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210009 | NCP21131050569330935 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
6 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | / | / | 2020/12/31 | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、中华人民共和国农业部公告[第560号] | JDYZ20210010 | NCP21131050569330937 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
7 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | / | / | 2020/12/31 | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210011 | NCP21131050569330934 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
8 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | / | / | 2020/12/31 | / | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210012 | NCP21131050569330933 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
9 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | / | / | 2020/12/31 | / | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210013 | NCP21131050569330932 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
10 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | / | / | 2020/12/31 | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、马拉硫磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210014 | NCP21131050569330940 | 2021/1/26 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
11 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210031 | NCP21131050569330796 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
12 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/26 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210032 | NCP21131050569330795 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
13 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/26 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、金刚烷胺、甲氧苄啶、氯霉素 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)(整顿办函【2011】1号) | JDYZ20210033 | NCP21131050569330794 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
14 | 青花菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/26 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210034 | NCP21131050569330798 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
15 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/26 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210035 | NCP21131050569330802 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
16 | 螺丝椒 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210036 | NCP21131050569330803 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
17 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、马拉硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210037 | NCP21131050569330807 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
18 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210038 | NCP21131050569330808 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
19 | 豆芽 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210039 | NCP21131050569330809 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
20 | 荷兰豆 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210040 | NCP21131050569330810 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
21 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | / | / | 2021/1/25 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、中华人民共和国农业部公告[第560号] | JDYZ20210041 | NCP21131050569330818 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
22 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁湾街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知(整顿办函〔2010〕50号)、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂 | JDYZ20210042 | NCP21131050569330789 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
23 | 牛肉 | 畜禽肉及副产品 | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁湾街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 克伦特罗、地塞米松、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知(整顿办函〔2010〕50号)、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂 | JDYZ20210043 | NCP21131050569330790 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
24 | 蒜薹 | 蔬菜 | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁湾街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210044 | NCP21131050569330797 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
25 | 青花菜 | 蔬菜 | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁湾街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210045 | NCP21131050569330799 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
26 | 螺丝椒 | 蔬菜 | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁湾街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210046 | NCP21131050569330805 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
27 | 包菜 | 蔬菜 | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道舜皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | / | 毒死蜱、氧甲胺磷、乙酰甲胺磷、乐果 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210047 | NCP21131050569330800 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
28 | 芹菜 | 蔬菜 | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道舜皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、马拉硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210048 | NCP21131050569330801 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
29 | 上海青 | 蔬菜 | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道舜皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | / | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、阿维菌素 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210049 | NCP21131050569330804 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
30 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道瞬皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210050 | NCP21131050569330806 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
31 | 四季豆 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道瞬皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | 甲胺磷、治螟磷、氧乐果 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210051 | NCP21131050569330811 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
32 | 山药 | 蔬菜 | / | / | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道瞬皇社区办公楼地下室门面 | / | / | 2021/1/25 | 铅(以Pb计)、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210052 | NCP21131050569330812 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
33 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、阿维菌素 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210053 | NCP21131050569330791 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
34 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210054 | NCP21131050569330817 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
35 | 山药 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 铅(以Pb计)、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210055 | NCP21131050569330816 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
36 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210056 | NCP21131050569330815 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
37 | 黄颡鱼 | 水产品 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、诺氟沙星 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂 | JDYZ20210057 | NCP21131050569330814 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
38 | 菠菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210058 | NCP21131050569330813 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
39 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、马拉硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | JDYZ20210059 | NCP21131050569330793 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | ||
40 | 猪肝 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 永州经济技术开发区三好鲜生便利店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道长丰大道与金水路交汇处西南角(长丰家园)北区栋109号 | / | / | 2021/1/26 | 克伦特罗、五氯酚酸钠、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、沙丁胺醇 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留量》、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知(整顿办函〔2010〕50号)、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、农业部2292号公告 在食用动物中禁止使用洛美沙星等4种原料药的各种盐、脂及其各种制剂 | JDYZ20210060 | NCP21131050569330792 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页