索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 经开区 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2021年永州市经开区元旦春节食品安全抽检结果公示明细表(19批次普通食品)
2021年永州市经开区元旦春节食品安全抽检结果公示明细表(19批次普通食品) | |||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 食品大类 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 生产日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 公布单位 |
1 | 乡里剁辣椒 | 酱腌菜 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | 1.1kg/瓶 | 军杰 | 2020/12/31 | 2020-12-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | GB 2714-2015 《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210002 | XC21131050569330945 | 2021/1/28 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
2 | 喜盈门稻花香 | 大米 | 东安粮通大米厂 | 永州市东安县端桥铺镇端桥铺中学旁 | 永州经开区惠佳百货店 | 湖南省永州经济技术开发区仁湾街道梓塘富裕路68号 | 15kg/袋 | / | 2020/12/31 | 2020-09-19 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B<SUB>1</SUB> | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210006 | XC21131050569330944 | 2021/1/28 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
3 | 开味菜(泡菜) | 酱腌菜 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | 266g+赠40g | 吉香居 | 2020/12/31 | 2020-09-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210007 | XC21131050569330938 | 2021/1/28 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
4 | 皇室香米 | 大米 | 天门市爱国米厂 | 湖北省天门市多祥镇东号字村十组 | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 永州经开区仁湾镇张家铺村(长丰十字路口) | 15kg/袋 | / | 2020/12/31 | 2020-11-27 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B<SUB>1</SUB> | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210008 | XC21131050569330936 | 2021/1/28 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
5 | 卤鸭翅(原味) | 肉制品 | 河南九豫全食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 非定量包装 | 九多肉多 | 2021/1/25 | 2020-10-21 | 亚硝酸盐(以NaNO<SUB>2</SUB>计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210015 | XC21131050569330822 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
6 | 香辣鸭翅根 | 肉制品 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区雷锋大道23号 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 80g/包 | 步步为赢 | 2021/1/25 | 2020-12-13 | 亚硝酸盐(以NaNO<SUB>2</SUB>计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210016 | XC21131050569330823 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
7 | 麻辣味双腿 | 肉制品 | 江苏卤味人家食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县尚湖路北侧沙家浜路西侧 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 85g/包 | 馋一家 | 2021/1/25 | 2021-01-01 | 亚硝酸盐(以NaNO<SUB>2</SUB>计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210017 | XC21131050569330824 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
8 | 恰恰香瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 90g/包 | 恰恰+图案 | 2021/1/25 | 2020-12-19 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210018 | XC21131050569330828 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
9 | 武冈卤香干 | 豆制品 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇陶田村5组 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 200g/包 | 卤大娘+图案 | 2021/1/25 | 2020-12-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝残留量(干样品,以Al计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | GB 2712-2014 《食品安全国家标准 豆制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210019 | XC21131050569330832 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
10 | 挂面(上海风味阳春挂面) | 粮食加工品 | 阿拉山口市金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区11号 | 永州经开区唐海超副食商行 | 湖南省永州市经济技术开发区长丰大道与金水路交汇处东北角鸿涵水晶郦城1栋1层101号 | 1000g/包 | 金沙河 | 2021/1/25 | 2021-01-03 | 铅(以Pb计) | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210020 | XC21131050569330835 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
11 | 永州血鸭 | 肉制品 | 永州经济技术开发区唐氏农家特色产品开发加工坊 | 湖南省永州市经开区仁湾镇新田村唐家组 | 永州经济技术开发区唐氏农家特色产品开发加工坊 | 湖南省永州市经开区仁湾镇新田村唐家组 | 400g/包 | 唐氏农家 | 2021/1/25 | 2021-01-18 | 亚硝酸盐(以NaNO<SUB>2</SUB>计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210021 | XC21131050569330821 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
12 | 珍品小酒(稻花香白酒) | 酒类 | 湖北稻花香酒股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 永州经开区优美多副食商行 | 湖南省永州经开区仁湾街道舜皇社区办公楼地下室门面 | 125ml/瓶、酒精度42% | 稻花香 | 2021/1/25 | 2020-11-07 | 甲醇(按100%酒精度折算)、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | Q/HDHX 0001S-2019《稻花香白酒》 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210022 | XC21131050569330825 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
13 | 百香果干 | 水果制品 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁弯街道富民路33号 | 70g/包 | / | 2021/1/25 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量(以SO<SUB>2</SUB>计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数 | GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210023 | XC21131050569330826 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
14 | 香辣味鱼皮 | 水产制品 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁弯街道富民路33号 | 100g/袋 | / | 2021/1/25 | / | 镉(以Cd计)、水分、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210024 | XC21131050569330829 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
15 | 干烙蛋糕(恋奶味) | 糕点 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁弯街道富民路33号 | 28g/袋 | / | 2021/1/25 | / | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、丙酸钙(以丙酸计)、纳他霉素、丙二醇、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210025 | XC21131050569330830 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
16 | 岩烧椰丝蛋糕 | 糕点 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁弯街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、丙酸钙(以丙酸计)、纳他霉素、丙二醇、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210026 | XC21131050569330831 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
17 | 腐竹(豆制品) | 豆制品 | / | / | 永州经济技术开发区惠多多百货店 | 湖南省永州经开区仁弯街道富民路33号 | / | / | 2021/1/25 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝残留量(干样品,以Al计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210027 | XC21131050569330834 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
18 | 浏阳河豆豉 | 豆制品 | / | / | 永州经济技术开发区优乐美副食商行 | 湖南省永州经开区仁弯街道舜皇社区办公室地下室门面 | 75g/包 | / | 2021/1/25 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝残留量(干样品,以Al计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | JDYZ20210028 | XC21131050569330833 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 | |
19 | 吻野富晒黑花生 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 湖南吻野现代农业科技有限公司 | 湖南省永州经开区长丰工业园零陵南路与丰泰路交叉口东南角(潇湘科技创新中心641室) | 100g/瓶 | / | 2021/1/26 | / | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | JDYZ20210029 | XC21131050569330827 | 2021/2/3 | 湖南鼎誉检验检测有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页